Município de Guariba
Estado - São Paulo
DECRETO Nº 4703, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 06/01/2025 - Edição nº 1486
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, DENTRO DE UMA MESMA CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 513.511,11 (QUINHENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES.
CELSO ANTÔNIO ROMANO, Prefeito Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município; e,
Considerando o disposto no Artigo 5º, da Lei nº 3.664, de 6 dezembro de 2023 – Lei Orçamentária para o Exercício de 2024;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transferidos os recursos orçamentários das categorias econômicas abaixo relacionadas, no valor total de R$ 513.511,11 (quinhentos e treze mil, quinhentos e onze reais e onze centavos), constantes do Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2024, conforme segue:
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS:
SUPLEMENTAÇÃO:
Unidade Orçamentária | 02.02.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Funcional: 041220003.2.005000.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Dotação: 28 | Valor | R$ 13.600,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.03.01 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO |
Funcional: 041230007.2.009000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL | ||
Dotação: 54 | Valor | R$ 3.010,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional:103010038.2.120000.3.1.90.11- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 70 | Valor | R$ 62.000,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 301.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional: 103020039.2.121000.3.1.90.11- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL | ||
Dotação: 89 | Valor | R$ 112.700,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 302.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional: 103050041.2.123000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 119 | Valor | R$ 2.600,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 303.0003 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional: 103050041.2.123000.3.1.90.16- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
Dotação: 122 | Valor | R$ 871,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 303.0003 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional: 103020039.2.121000.3.1.90.11- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL | ||
Dotação: 2062 | Valor | R$ 355,74 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 303.0003 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082430019.2.087000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 2798 | Valor | R$ 2.000,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0036 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082430019.2.087000.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Dotação: 2799 | Valor | R$ 500,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0036 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082430019.2.129000.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Dotação: 2818 | Valor | R$ 290,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0045 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082430019.2.129000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 2804 | Valor | R$ 400,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0042 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082440027.2.091000.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Dotação: 2802 | Valor | R$ 1.295,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0036 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082440027.2.092000.3.1.90.11 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL | ||
Dotação: 2807 | Valor | R$ 400,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0045 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082440027.2.092000.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Dotação: 2808 | Valor | R$ 230,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0045 | ||
Unidade Orçamentária | 02.16.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082440027.2.044000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 197 | Valor | R$ 17.820,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.01 | ENSINO FUNDAMENTAL |
Funcional: 123610016.2.017000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 214 | Valor | R$ 216.179,37 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 261.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.04 | EDUCAÇÃO - NÃO ENSINO |
Funcional: 123060018.2.019000.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Dotação: 258 | Valor | R$ 2.570,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.19.01 | GESTÃO AMBIENTAL |
Funcional: 185410028.2.056000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 322 | Valor | R$ 9.800,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.21.01 | SECRETARIA DE ESPORTES |
Funcional: 278120032.2.030000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 329 | Valor | R$ 24.650,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.22.01 | SECRETARIA DE DESENV., TURISMO E CULTURA |
Funcional: 133920022.2.021000.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
Dotação: 340 | Valor | R$ 2.500,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.24.01 | SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Funcional: 061810044.2.108000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 363 | Valor | R$ 38.700,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.24.01 | SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Funcional: 061820044.2.109000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 372 | Valor | R$ 440,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.24.01 | SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Funcional: 061810044.2.108000.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
Dotação: 1896 | Valor | R$ 600,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 420.0000 |
ANULAÇÃO:
Unidade Orçamentária | 02.02.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Funcional: 041220003.2.005000.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Dotação: 31 | Valor | R$ 13.600,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.03.01 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO |
Funcional: 041230007.2.009000.3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
Dotação: 60 | Valor | R$ 3.010,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional:103010038.2.120000.3.3.90.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | ||
Dotação: 80 | Valor | R$ 62.000,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 301.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional: 103020039.2.121000.3.3.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | ||
Dotação: 97 | Valor | R$ 112.700,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 302.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional: 103050041.2.123000.3.3.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA | ||
Dotação: 127 | Valor | R$ 3.471,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 303.0003 | ||
Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SECRETARIA DE SAÚDE |
Funcional: 103020039.2.073000.3.3.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA | ||
Dotação: 2123 | Valor | R$ 355,74 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 370.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082430019.2.087000.3.1.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Dotação: 152 | Valor | R$ 2.500,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0036 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082430019.2.129000.3.1.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Dotação: 162 | Valor | R$ 290,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0045 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082430019.2.131000.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Dotação: 167 | Valor | R$ 400,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0042 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082440027.2.091000.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
Dotação: 2803 | Valor | R$ 1.295,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0036 | ||
Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082440027.2.092000.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Dotação: 182 | Valor | R$ 630,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0045 | ||
Unidade Orçamentária | 02.16.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Funcional: 082440027.2.044000.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.FÍSICA | ||
Dotação: 203 | Valor | R$ 17.820,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.03 | ENSINO FUNDAMENTAL - PRÓPRIO |
Funcional: 123610016.2.017000.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | ||
Dotação: 2794 | Valor | R$ 216.179,37 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 261.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.04 | EDUCAÇÃO - NÃO ENSINO |
Funcional: 123060018.2.019000.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. FÍSICA | ||
Dotação: 264 | Valor | R$ 2.570,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.19.01 | GESTÃO AMBIENTAL |
Funcional: 185410028.2.056000.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.JURÍDICA | ||
Dotação: 327 | Valor | R$ 9.800,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.21.01 | SECRETARIA DE ESPORTES |
Funcional: 278120032.2.030000.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.JURÍDICA | ||
Dotação: 335 | Valor | R$ 24.650,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.22.01 | SECRETARIA DE DESENV., TURISMO E CULTURA |
Funcional: 133920022.2.021000.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Dotação: 342 | Valor | R$ 2.500,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.24.01 | SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Funcional: 061810044.2.108000.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.FÍSICA | ||
Dotação: 368 | Valor | R$ 38.700,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.24.01 | SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Funcional: 061820044.2.109000.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. FÍSICA | ||
Dotação: 374 | Valor | R$ 440,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.24.01 | SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Funcional: 061810044.2.108000.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.JURÍDICA | ||
Dotação: 370 | Valor | R$ 600,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 420.0000 |
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.
Guariba, 27 de dezembro de 2024.
CELSO ANTONIO ROMANO
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixado no local de costume, na mesma data, e publicado na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, em cumprimento ao disposto no artigo 90, da Lei Orgânica do Município, de 05/04/1990.
ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora do Departamento de Gestão Pública