Município de Guariba
Estado - São Paulo
DECRETO Nº 4704, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 06/01/2025 - Edição nº 1486
PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR TOTAL DE R$ 4.089.876,95 (QUATRO MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL.
CELSO ANTÔNIO ROMANO, Prefeito Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município; e,
Considerando a autorização legislativa concedida e promulgada pelo Poder Executivo, através da Lei nº 3.748, de 15 de outubro de 2024;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica promovida a abertura de créditos adicionais suplementares, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 4.089.876,95 (quatro milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), para custear despesas com vencimentos e obrigações patronais dos servidores municipais da educação, classificados e codificados conforme segue:
Unidade Orçamentária | 02.17.01 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.361.0016.2.068000.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
Dotação: 220 | Valor: | R$ 16.288,12 |
Código de Aplicação: 261.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.02 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.365.0021.2.020000.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
Dotação: 226 | Valor: | R$ 443.152,95 |
Código de Aplicação: 271.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.02 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.365.0021.2.020000.3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | ||
Dotação: 228 | Valor: | R$ 2.606,04 |
Código de Aplicação: 271.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.02 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.365.0021.2.040000.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
Dotação: 229 | Valor: | R$ 359.045,67 |
Código de Aplicação: 272.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.03 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
Dotação: 2794 | Valor: | R$ 1.638.407,67 |
Código de Aplicação: 220.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.03 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.1.90.13 Obrigações Patronais | ||
Dotação: 2797 | Valor: | R$ 513.740,08 |
Código de Aplicação: 220.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.03 | Educação |
Funcional: 12.361.0016.1.152000.4.4.90.51 Obras e Instalações | ||
Dotação: 232 | Valor: | R$ 329.795,52 |
Código de Aplicação:220.000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.01 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
Dotação: 214 | Valor: | R$ 786.840,90 |
Código de Aplicação: 261.0000 |
Parágrafo único. O crédito adicional constante do presente artigo será coberto com recursos disponíveis, a que alude o § 1º, do artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, provenientes da anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias próprias, consignadas na Lei Orçamentária Anual, classificadas e codificadas conforme segue:
Unidade Orçamentária | 02.17.01 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.1.90.13 Obrigações Patronais | ||
Dotação: 216 | Valor: | R$ 271.588,33 |
Código de Aplicação: 261.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.01 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.361.0016.2.017000.4.4.90.51 Obras e Instalações | ||
Dotação: 219 | Valor: | R$ 329.795,52 |
Código de Aplicação: 262.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.02 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.365.0021.2.020000.3.1.90.13 Obrigações Patronais | ||
Dotação: 227 | Valor: | R$ 66.022,85 |
Código de Aplicação: 271.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.02 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.365.0021.2.040000.3.1.90.13 Obrigações Patronais | ||
Dotação: 230 | Valor: | R$ 153.686,08 |
Código de Aplicação: 271.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.02.01 | Administração |
Funcional: 04.1220003.2.005000.3.3.90.30 Material de Consumo | ||
Dotação: 31 | Valor: | R$ 50.000,00 |
Código de Aplicação:110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.02.01 | Administração |
Funcional: 04.1220003.2.005000.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | ||
Dotação: 32 | Valor: | R$ 80.000,00 |
Código de Aplicação:110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.02.01 | Administração |
Funcional: 04.122.0003.2.041000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | ||
Dotação: 39 | Valor: | R$ 50.000,00 |
Código de Aplicação:110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.02.01 | Administração |
Funcional: 04.122.0003.2.10600.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | ||
Dotação: 40 | Valor: | R$ 75.000,00 |
Código de Aplicação:110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.03.01 | Finanças |
Funcional: 04.123.0007.2.009000.3.3.90.96 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | ||
Dotação: 58 | Valor: | R$ 40.000,00 |
Código de Aplicação:110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.03.01 | Finanças |
Funcional: 04.123.0007.2.009000.3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação | ||
Dotação: 60 | Valor: | R$ 30.000,00 |
Código de Aplicação:110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.03.01 | Finanças |
Funcional: 04.123.0007.2.009000.3.3.90.93 Indenizações e Restituições | ||
Dotação: 63 | Valor: | R$ 152.000,00 |
Código de Aplicação:110.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.16.01 | Assistência |
Funcional: 08.243.0019.2.134000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | ||
Dotação: 196 | Valor: | R$ 15.947,75 |
Código de Aplicação:510.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.16.01 | Assistência |
Funcional: 08.244.0027.2.0440003.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | ||
Dotação: 204 | Valor: | R$ 60.000,00 |
Código de Aplicação:510.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.18.01 | Obras |
Funcional: 15.451.0023.2.022000.3.90.30 Material de Consumo | ||
Dotação: 292 | Valor: | R$ 80.000,00 |
Código de Aplicação:510.0000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.18.01 | Obras |
Funcional: 15.451.0023.2.023000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | ||
Dotação: 304 | Valor: | R$ 148.200,00 |
Código de Aplicação:1100000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.18.01 | Obras |
Funcional: 15.451.0023.2.023000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | ||
Dotação: 306 | Valor: | R$ 598.000,00 |
Código de Aplicação:1100000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.19.01 | Meio Ambiente |
Funcional: 18.541.0028.2.054000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | ||
Dotação: 313 | Valor: | R$ 123.000,00 |
Código de Aplicação:1100000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.19.01 | Meio Ambiente |
Funcional: 18.541.0028.2.056000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | ||
Dotação: 327 | Valor: | R$ 50.000,00 |
Código de Aplicação:1100000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.03 | Educação |
Funcional: 12.361.0016.2.017000.4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente | ||
Dotação: 247 | Valor: | R$ 329.795,52 |
Código de Aplicação: 220.000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.03 | Educação |
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.30 Material de Consumo | ||
Dotação: 235 | Valor: | R$ 300.000,00 |
Código de Aplicação: 282.000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.03 | Educação |
Funcional: 12.366.0016.2.068000.3.3.90.30 Material de Consumo | ||
Dotação: 253 | Valor: | R$ 300.000,00 |
Código de Aplicação: 282.000 | ||
Unidade Orçamentária | 02.17.03 | EDUCAÇÃO |
Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
Dotação: 2794 | Valor: | R$ 786.840,90 |
Código de Aplicação: 220.0000 |
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27/12/2024.
Art. 3º Ficam revogadas as demais disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Guariba, 27 de dezembro de 2024.
CELSO ANTONIO ROMANO
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixada no local de costume, no quadro de avisos da sede da Prefeitura, na mesma data, e mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do artigo 90 e § 2º, da Lei Orgânica do Município.
ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora do Departamento de Gestão Pública