Município de Guariba
Estado - São Paulo
DECRETO Nº 4467, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 04/12/2023 - Edição nº 1224
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, DENTRO DE UMA MESMA CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 193.576,80 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES.
CELSO ANTONIO ROMANO, Prefeito do Município de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município; e,
Considerando o disposto no Artigo 5º, da Lei nº 3.568, de 21 dezembro de 2022 – Lei Orçamentária para o Exercício de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transferidos os recursos orçamentários das categorias econômicas abaixo relacionadas, no valor total de R$ 193.576,80 (cento e noventa e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), constantes do Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2023, conforme segue:
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DE:
| Unidade Orçamentária | 02.02.01 | ADMINISTRAÇÃO |
| 041220003.2.005000 | Ficha: | 35 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 280,72 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.03.01 | FINANÇAS |
| 041230007.2.009000 | Ficha: | 57 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | R$ 41.473,30 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 1667 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOL CIVIL | R$ 2.651,41 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0021 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 1668 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 14.216,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0018 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 103010038.2.120000 | Ficha: | 1842 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | R$ 100.000,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300.0111 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 1663 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 12.221,90 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0027 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 1664 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 10.943,66 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0018 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 1666 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.266,31 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0001 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 103020039.2.121000 | Ficha: | 94 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 784,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 302.0001 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 082440027.2.049000 | Ficha: | 170 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | R$ 2.600,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0042 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 082440027.2.097000 | Ficha: | 185 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | R$ 3.044,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0038 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.16.01 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 082440027.2.044000 | Ficha: | 204 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | R$ 3.095,50 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.0000 | ||
PARA:
| Unidade Orçamentária | 02.02.01 | ADMINISTRAÇÃO |
| 041220003.2.005000 | Ficha: | 30 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | R$ 280,72 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.03.01 | FINANÇAS |
| 041230007.2.009000 | Ficha: | 60 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 41.473,30 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110.0000 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 103010038.2.120000 | Ficha: | 2171 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100.000,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300.0111 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 1661 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.917,72 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0001 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 2154 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 12.221,90 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0027 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 2155 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.943,66 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0028 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 101220041.2.098000 | Ficha: | 2156 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 14.216,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.0018 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | SAÚDE |
| 103020039.2.121000 | Ficha: | 98 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | R$ 784,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 302.0001 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 082440027.2.049000 | Ficha: | 169 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | R$ 2.600,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0039 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.13 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 082440027.2.097000 | Ficha: | 184 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | R$ 3.044,00 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500.0038 | ||
| Unidade Orçamentária | 02.16.01 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 082440027.2.044000 | Ficha: | 2170 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 3.095,50 |
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 510.0000 | ||
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da data de sua edição, ou seja, 16/11/2023.
Prefeitura Municipal de Guariba, em 16 de novembro de 2023.
CELSO ANTONIO ROMANO
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixado no local de costume, no quadro de avisos da sede da Prefeitura, na mesma data, e mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do artigo 90 e § 2º, da Lei Orgânica do Município.
ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora do Departamento de Gestão Pública
