Município de Guariba
Estado - São Paulo
DECRETO Nº 4875, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 10/12/2025 - Edição nº 1714
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, DENTRO DE UMA MESMA CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR R$ 492.406,24 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES.
Dr. Francisco Dias Mançano Junior, Prefeito Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município; e,
Considerando o disposto no Artigo 5º, da Lei nº 3.760, de 26 de novembro de 2024 – Lei Orçamentária para o exercício de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1° Ficam transferidos os recursos orçamentários das categorias econômicas abaixo relacionadas, no valor total de R$ 492.406,24 (quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), constantes do Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2025, conforme segue:
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS:
SUPLEMENTAÇÃO:
| Unidade Orçamentária | 02.02.01 | Secretaria de Administração | |
| Funcional: 04.122.0003.2.005000.3.3.90.30 Material de Consumo | |||
| Dotação: 31 | Valor: | R$ 50.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000- Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | |||
| Dotação: 91 | Valor: | R$ 10.000,00 | |
Código de Aplicação: 302.0000- Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.305.0041.2.123000 .3.3.90.11 Vencimentos - Pessoal Civil | |||
| Dotação: 122 | Valor: | R$ 7.050,00 | |
Código de Aplicação: 303.0003- Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.305.0041.2.123000 .3.3.90.13 Obrigações Patronais | |||
| Dotação: 124 | Valor: | R$ 10.500,00 | |
Código de Aplicação: 303.0003- Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.3.90.30 Material de Consumo | |||
| Dotação: 3158 | Valor: | R$ 31.717,00 | |
Código de Aplicação: 350.0000- Fonte 5 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.302.0039.2.121000.4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente | |||
| Dotação: 3151 | Valor: | R$ 6.720,00 | |
Código de Aplicação: 800.0006- Fonte 5 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.17.03 | Secretaria da Educação | |
| Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.30 Material de Consumo | |||
| Dotação: 230 | Valor: | R$ 40.000,00 | |
Código de Aplicação: 220.0000- Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.17.03 | Secretaria da Educação | |
| Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 235 | Valor: | R$ 7.419,24 | |
Código de Aplicação: 288.0000 Fonte 5 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.17.04 | Secretaria da Educação | |
| Funcional: 12.306.0018.2.019000.3.3.90.30 Material de Consumo | |||
| Dotação: 252 | Valor: | R$ 170.000,00 | |
Código de Aplicação: 200.0001 Fonte 5 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.17.05 | Secretaria da Educação | |
| Funcional: 12.365.0021.2.040000.3.3.90.30 Material de Consumo | |||
| Dotação: 269 | Valor: | R$ 25.000,00 | |
Código de Aplicação: 213.0000 - Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.19.01 | Secretaria do Meio Ambiente | |
| Funcional: 18.541.0028.2.055000.3.3.90.30 Material de Consumo | |||
| Dotação: 303 | Valor: | R$ 40.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.22.01 | Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura | |
| Funcional: 13.392.0022.2.021000.3.3.90.30 Material de Consumo | |||
| Dotação: 328 | Valor: | R$ 89.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.22.01 | Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura | |
| Funcional: 22.661.0031.2.029000.3.1.90.11 Vencimentos | |||
| Dotação: 333 | Valor: | R$ 5.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1 | |||
ANULAÇÃO:
| Unidade Orçamentária | 02.02.01 | Secretaria de Administração | |
| Funcional: 041220003.2.005000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 33 | Valor: | R$ 50.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000- Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 97 | Valor: | R$ 10.000,00 | |
Código de Aplicação: 302.0000- Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 99 | Valor: | R$ 6.720,00 | |
Código de Aplicação: 305.0001- Fonte 5 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.302.0039.2.121000.3.3.90.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 2371 | Valor: | R$ 31.717,00 | |
Código de Aplicação: 350.0000- Fonte 5 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.05.01 | Secretaria de Saúde | |
| Funcional: 10.305.0041.2.123000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 130 | Valor: | R$ 17.550,00 | |
Código de Aplicação: 303.0003- Fonte 5 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.17.03 | Secretaria da Educação | |
| Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |||
| Dotação: 231 | Valor: | R$ 7.419,24 | |
Código de Aplicação: 220.0000- Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.17.03 | Secretaria da Educação | |
| Funcional: 12.361.0016.2.017000.3.3.90.93 Indenizações e Restituições | |||
| Dotação: 238 | Valor: | R$ 40.000,00 | |
Código de Aplicação: 220.0000 Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.17.04 | Secretaria da Educação | |
| Funcional: 12.306.0018.2.019000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 257 | Valor: | R$ 170.000,00 | |
Código de Aplicação: 200.0001 Fonte 5 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.17.05 | Secretaria da Educação | |
| Funcional: 12.365.0021.2.040000.3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação | |||
| Dotação: 272 | Valor: | R$ 25.000,00 | |
Código de Aplicação: 213.0000 - Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.19.01 | Secretaria do Meio Ambiente | |
| Funcional: 18.541.0028.2.055000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 305 | Valor: | R$ 40.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.22.01 | Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura | |
| Funcional: 13.392.0022.2.021000.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |||
| Dotação: 329 | Valor: | R$ 4.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.22.01 | Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura | |
| Funcional: 13.392.0022.2.021000.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 330 | Valor: | R$ 85.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1 | |||
| Unidade Orçamentária | 02.22.01 | Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura | |
| Funcional: 22.661.0031.2.029000.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Dotação: 339 | Valor: | R$ 5.000,00 | |
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1 | |||
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data de sua edição
Art. 3° Ficam revogadas as demais disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Guariba, 04 de novembro de 2025.
Dr. Francisco Dias Mançano Junior
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixada no local de costume, no quadro de avisos da sede da Prefeitura, na mesma data, e mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do artigo 90 e § 2º, da Lei Orgânica do Município.
Rosemeire Gumieri
Diretora do Departamento de Gestão Pública
