Município de Novo Horizonte
Estado - São Paulo
LEI Nº 2839, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2008 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Eu, TOSHIO TOYOTA, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Novo Horizonte - SP, abrangendo a Administração Direta, seus Órgãos e Fundos para o exercício de 2008, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ 47.870.000,00 (Quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta mil Reais), discriminados pelos anexos desta Lei.
Art. 2º A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:
| RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
|---|---|
| 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES | R$ 53.882.000,00 |
| 1100.00.00 Receita Tributária | R$ 5.816.000,00 |
| 1200.00.00 Receitas de Contribuições | R$ 1.001.000,00 |
| 1300.00.00 Receita Patrimonial | R$ 679.000,00 |
| 1600.00.00 Receita de Serviços | R$ 277.000,00 |
| 1700.00.00 Transferências Correntes | R$ 44.369..000,00 |
| 9721.00.00 (-) Dedução p/formação do FUNDEF | R$ 1.993.000,00 |
| 9722.00.00 (-) Dedução p/formação do FUNDEF | R$ 4.0306.000,0 |
| 1900.00.00 Outras Receitas Correntes | R$ 1.740.000,00 |
| 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | R$ 17.000,00 |
| 2100.00.00 Operações de Crédito | R$ 10.000,00 |
| 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis e Imóveis | R$ 6.000,00 |
| 2500.00.00 Outras Receitas de Capital | R$ 1.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | R$ 47.870.000,00 |
Art. 3º A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:
| 01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|
| 01–PODER LEGISLATIVO | R$ 1.070.000,00 |
| 01 – Legislativa | R$ 925.000,00 |
| 09 – Previdência Social | R$ 145.000,00 |
| 02-PODER EXECUTIVO | R$ 46.800.000,00 |
| 04 – Administração | R$ 6.300.000,00 |
| 05 - Defesa Nacional | R$ 85.000,00 |
| 06 - Segurança Pública | R$ 120.000,00 |
| 08 - Assistência Social | R$ 2.470.000,00 |
| 09 - Previdência Social | R$ 1.120.000,00 |
| 10 – Saúde | R$ 8.205.000,00 |
| 11 – Trabalho | R$ 410.000,00 |
| 12 – Educação | R$ 13.530.000,00 |
| 15 – Urbanismo | R$ 7.625.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | R$ 350.000,00 |
| 20 – Agricultura | R$ 630.000,00 |
| 26 – Transporte | R$ 2.015.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | R$ 730.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | R$ 2.810.000,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | R$ 400.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 47.870.000,00 |
| 02 - POR CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | R$ 41.281.000,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | R$ 6.189.000,00 |
| 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 400.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 47.870.000,00 |
| 03 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 01 – PODER LEGISLATIVO | R$ 1.070.000,00 |
| 01.01 – Câmara Municipal | R$ 1.070.000,00 |
| 02 – PODER EXECUTIVO | R$ 46.800.000,00 |
| 02.01 – Gabinete do Prefeito | R$ 460.000,00 |
| 02.02 – Assessoria de Gabinete | R$ 1.380.000,00 |
| 02.03 - Assessoria Jurídica | R$ 355.000,00 |
| 02.04 – Diretoria de Serviços Administrativos | R$ 1.080.000,00 |
| 02.05 – Diretoria de Recursos Humanos | R$ 825.000,00 |
| 02.06 – Diretoria de Finanças, Planejamento e Arrecadação | R$ 6.240.000,00 |
| 02.07 – Diretoria Despesa, Orçamento e Controle Interno | R$ 705.000,00 |
| 02.08 – Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social | R$ 2.470.000,00 |
| 02.09 - Diretoria de Obras e Serviços Públicos | R$ 8.035.000,00 |
| 02.10 – Diretoria Municipal de Saúde | R$ 8.205.000,00 |
| 02.11 - Diretoria Municipal de Educação e Cultura | R$ 13.530.000,00 |
| 02.12 - Diretoria Municipal de Desenv. Agropec.Abastec. | R$ 1.905.000,00 |
| 02.13 - Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ 200.000,00 |
| 02.14 - Diretoria Municipal de Trânsito | R$ 330.000,00 |
| 02.15 - Diretoria Municipal de Esportes,Lazer e Turismo | R$ 730.000,00 |
| 02.16 - Diretoria Municipal de Meio Ambiente | R$ 350.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 47.870.000,00 |
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I - Abrir durante o exercício Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente;
II - Abrir Créditos Suplementares até o limite consignado sob a denominação de “RESERVA DE CONTINGÊNCIA”, em conformidade com o disposto no art. 3º, § 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III – A transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, do art. 167 da Constituição Federal, e Art. 117 inciso VI da Lei Orgânica do Município (LOM);
IV - Contingenciar a partir de 1º de janeiro de 2008, em até 10% (dez por cento) das dotações orçamentárias, com exceção àquelas de custeio de pessoal/encargos e da dívida pública, até que ao final do 1º Bimestre ou Subsequente, enquanto a Evolução da Receita não atingir os limites de equilíbrio, nos termos do art. 8º da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso III, os Créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2008.
Novo Horizonte, 20 de novembro de 2007.
TOSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Diretoria na data supra.
JOSÉ CARLOS SALLES
Diretor Administrativo
Projeto de Lei nº 59/07
Autor: Executivo
Autógrafo da Câmara nº 3.397/07
Processo nº 901/07
Publicado no Jornal “Liberdade” de Novo Horizonte, edição nº 616, de 24 de novembro de 2007.
