Município de São João das Duas Pontes
Estado - São Paulo
LEI Nº 2039, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João das Duas Pontes para o exercício de 2022.”
O Prefeito do Município de São João das Duas Pontes;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1°O orçamento do Município de São João das Duas Pontes para o exercício de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 22.170.000,00 (Vinte e dois milhões cento e setenta mil reais), sendo:
I - Orçamento Fiscal em R$ 14.813.500,00;
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 7.356.500,00.
Art. 2º A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fonte (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)
I - Administração Direta:
Receitas Correntes R$ 18.325.000,00
Receita Tributária R$ 838.500,00
Receita de Contribuições R$ 100.000,00
Receita Patrimonial R$ 79.500,00
Receita de Serviços R$ 3.000,00
Transferências Correntes R$ 20.553.500,00
(-) Dedução da receita corrente R$ 3.296.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 46.500,00
Receita de Capital R$ 0,00
Operações de Crédito R$ 0,00
Alienação de Bens R$ 0,00
Amortização de Empréstimos R$ 0,00
Transferência de Capital R$ 0,00
Subtotal R$ 18.325.000,00
II - Receita dos Órgãos da Administração Indireta
Autarquia – Instituto de Previdência Municipal
Receitas de Contribuição R$ 661.000,00
Receita Patrimonial R$ 600.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 21.000,00
Contribuição Patronal R$ 2.563.000,00
Subtotal R$ 3.845.000,00
Receita Total ( I + II) R$ 22.170.000,00
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
I - Por Funções de Governo
Nº | FUNÇÃO | VALOR R$ |
01 | Legislativa | 918.000,00 |
04 | Administração | 3.030.000,00 |
08 | Assistência Social | 768.000,00 |
09 | Previdência Social | 2.758.000,00 |
10 | Saúde | 3.830.500,00 |
11 | Trabalho | 150.000,00 |
12 | Educação | 5527.000,00 |
13 | Cultura | 12.000,00 |
14 | Direitos da Cidadania | 213.000,00 |
15 | Urbanismo | 953.500,00 |
18 | Gestão Ambiental | 8.000,00 |
20 | Agricultura | 143.500,00 |
26 | Transporte | 1.826.000,00 |
27 | Desporto e Lazer | 275.500,00 |
28 | Encargos Especiais | 440.000,00 |
99 | Reserva de Contingência | 1.317.000,00 |
TOTAL | 22.170.000,00 | |
II – Por Subfunção de Governo
Nº | SUBFUNÇÃO | VALOR R$ |
031 | Ação Legislativa | 918.000,00 |
122 | Administração Geral | 2.652.000,00 |
123 | Administração Financeira | 378.000,00 |
241 | Assistência ao Idoso | 17.500,00 |
243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 243.500,00 |
244 | Assistência Comunitária | 720.000,00 |
272 | Previdência do Regime Estatutário | 2.758.000,00 |
301 | Atenção Básica | 3.735.500,00 |
302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.000,00 |
303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 15.000,00 |
304 | Vigilância Sanitária | 43.000,00 |
305 | Vigilância Epidemiológica | 24.000,00 |
306 | Alimentação e Nutrição | 531.000,00 |
333 | Empregabilidade | 150.000,00 |
361 | Ensino Fundamental | 3.704.500,00 |
364 | Ensino Superior | 45.000,00 |
365 | Educação Infantil | 1.211.500,00 |
367 | Educação Especial | 35.000,00 |
392 | Difusão Cultural | 12.000,00 |
451 | Infra-Estrutura Urbana | 35.000,00 |
452 | Serviços Urbanos | 918.500,00 |
541 | Preservação e Conservação Ambiental | 8.000,00 |
605 | Abastecimento | 143.500,00 |
782 | Transporte Rodoviário | 1.826.000,00 |
812 | Desporto Comunitário | 189.500,00 |
813 | Lazer | 86.000,00 |
843 | Serviços da Dívida Interna | 220.000,00 |
846 | Outros Encargos Especiais | 220.000,00 |
997 | Reserva Orçamentária RPPS | 1.087.000,00 |
999 | Reserva de Contingência | 230.000,00 |
TOTAL | 22.170.000,00 | |
III - Por Órgão e Unidade da Administração
ÓRGÃO E UNIDADE | VALOR R$ |
0101- Câmara Municipal | 918.000,00 |
0201- Gabinete do Prefeito | 736.000,00 |
0202- Diret Mun Administração e Finanças | 3.286.000,00 |
0203- Diret Mun Assistencia e Proteção Social | 809.000,00 |
0204- Diret Municipal Saúde | 3.830.500,00 |
0205- Diret Mun de Educação | 5.527.000,00 |
0206- Diret Mun de Obras e Viações Publicas | 2.779.500,00 |
0207- Diret Mun de Cultura, Esporte e Turismo | 287.500,00 |
0208- Diret Mun M. Ambiente, Agric e Seg Alimentar | 151.500,00 |
0301- Regime Próprio de Prev. Social | 3.845.000,00 |
TOTAL | 22.170.000,00 |
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 12 parágrafo 1º e 2º da Lei 2.021/2021 (LDO 2022) e no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa até o limite de 15% conforme estabelecido na Lei 2.021/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:
I - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
II - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.
Art. 5º As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.
São João das Duas Pontes - SP, 28 de dezembro de 2021.
José Carlos Cezare
Prefeito Municipal
Registrada, afixada e publicada na Prefeitura Municipal, em lugar de costume na data supra.
Wander Gustavo Montalvão Scapim
Diretor Municipal de Administração
