Município de São João das Duas Pontes
Estado - São Paulo
LEI Nº 2124, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024.
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João das Duas Pontes para o exercício de 2025”.
José Carlos Cezare, Prefeito Municipal de São João das Duas Pontes, Comarca de Estrela D’Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;
Faz saber que a Câmara Municipal de São João das Duas Pontes aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O orçamento do Município de São João das Duas Pontes para o exercício de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 33.800.000,00 (trinta e três milhões e oitocentos mil reais), sendo:
I - Orçamento Fiscal em R$ 22.131.500,00;
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 11.668.500,00.
Art. 2º A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fonte (Lei nº 4.320, art. 2º, § 1º, I) | |
| I - Administração Direta: | R$ |
Receitas Correntes | 28.844.000,00 |
Receita Tributária | 1.570.000,00 |
Receita de Contribuições | 150.000,00 |
Receita Patrimonial | 289.000,00 |
Receita de Serviços | 3.000,00 |
Transferências Correntes | 31.898.500,00 |
(-) Dedução da Receita Corrente | 5.083.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 16.500,00 |
Receita de Capital | 0,00 |
Operações de Crédito | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 |
Transferência de Capital | 0,00 |
Subtotal | 28.844.000,00 |
| II - Receita dos Órgãos da Administração Indireta |
|
Autarquia - Instituto de Previdência Municipal |
|
Receitas de Contribuição | 1.072.000,00 |
Receita Patrimonial | 500.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 21.000,00 |
Contribuição Patronal | 1.483.000,00 |
Aporte Cobertura Déficit Atuarial | 1.880.000,00 |
Subtotal | 4.956.000,00 |
Receita Total (I + II) | 33.800.000,00 |
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:
| I - Por Funções de Governo |
| |
Nº | FUNÇÃO | VALOR R$ |
01 | Legislativa | 1.353.600,00 |
04 | Administração | 6.525.000,00 |
08 | Assistência Social | 1.167.500,00 |
09 | Previdência Social | 3.732.000,00 |
10 | Saúde | 5.711.000,00 |
11 | Trabalho | 280.000,00 |
12 | Educação | 8.175.000,00 |
13 | Cultura | 50.000,00 |
14 | Direitos da Cidadania | 336.400,00 |
15 | Urbanismo | 1.199.000,00 |
18 | Gestão Ambiental | 11.000,00 |
20 | Agricultura | 177.000,00 |
26 | Transporte | 2.740.500,00 |
27 | Desporto e Lazer | 654.000,00 |
28 | Encargos Especiais | 292.000,00 |
99 | Reserva de Contingência | 1.396.000,00 |
| TOTAL | 33.800.000,00 |
| II - Por Subfunção de Governo |
| |
Nº | FUNÇÃO | VALOR R$ |
031 | Ação Legislativa | 1.353.600,00 |
122 | Administração Geral | 6.158.000,00 |
123 | Administração Financeira | 367.000,00 |
241 | Assistência ao Idoso | 26.000,00 |
243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 373.900,00 |
244 | Assistência Comunitária | 1.104.000,00 |
272 | Previdência do Regime Estatutário | 3.732.000,00 |
301 | Atenção Básica | 5.554.500,00 |
302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.000,00 |
303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 15.000,00 |
304 | Vigilância Sanitária | 37.500,00 |
305 | Vigilância Epidemiológica | 91.000,00 |
306 | Alimentação e Nutrição | 686.000,00 |
333 | Empregabilidade | 280.000,00 |
361 | Ensino Fundamental | 5.490.500,00 |
364 | Ensino Superior | 45.000,00 |
365 | Educação Infantil | 1.903.500,00 |
367 | Educação Especial | 50.000,00 |
392 | Difusão Cultural | 50.000,00 |
451 | Infraestrutura Urbana | 35.000,00 |
452 | Serviços Urbanos | 1.164.000,00 |
541 | Preservação e Conservação Ambiental | 11.000,00 |
605 | Abastecimento | 177.000,00 |
782 | Transporte Rodoviário | 2.740.500,00 |
812 | Desporto Comunitário | 303.000,00 |
813 | Lazer | 351.000,00 |
843 | Serviços da Dívida Interna | 2.000,00 |
846 | Outros Encargos Especiais | 290.000,00 |
997 | Reserva Orçamentária RPPS | 1.058.000,00 |
999 | Reserva de Contingência | 338.000,00 |
| TOTAL | 33.800.000,00 |
| III - Por Órgão e Unidade da Administração |
| |
ÓRGÃO E UNIDADE | VALOR R$ | |
| 0101 - Câmara Municipal | 1.353.600,00 | |
| 0201 - Gabinete do Prefeito | 995.400,00 | |
| 0202 - Diret. Mun. Administração e Finanças | 6.681.000,00 | |
| 0203 - Diret. Mun. Assistência e Proteção Social | 1.262.500,00 | |
| 0204 - Diret. Municipal Saúde | 5.711.000,00 | |
| 0205 - Diret. Mun. de Educação | 8.175.000,00 | |
| 0206 - Diret. Mun. de Obras e Viações Publicas | 3.939.500,00 | |
| 0207 - Diret. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo | 704.000,00 | |
| 0208 - Diret. Mun. M. Ambiente, Agric. e Seg. Alimentar | 188.000,00 | |
| 0301 - Regime Próprio de Prev. Social | 4.790.000,00 | |
TOTAL | 33.800.000,00 | |
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 12 da Lei nº 2.117/2024 (LDO2025) e no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa até o limite de 15% (quinze por cento) conforme estabelecido na Lei nº 2.117/2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:
I - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
II- suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias.
Art. 5º As fontes de recurso aprovadas nesta lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Art. 6º Ficam ajustados e atualizados os valores dos Programas e Ações previstos no PPA 2022/2025 e LDO 2025 com os valores estimados e fixados nesta lei em decorrência de revisão de valores na data base de agosto de 2024.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.
São João das Duas Pontes/SP, 19 de novembro de 2024.
José Carlos Cezare
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado na data supra.
Luís Felipe Prado da Silva
Diretor Municipal de Administração
