Município de Viradouro
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 84, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
“Dispõe sobre alterações em dispositivos da Lei Complementar nº 083/2019, que dispõe e institui sobre o Sistema Tributário e Código Tributário do Município de Viradouro/SP.”
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber que a Câmara Municipal de Viradouro, aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 083/2019, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“.....
Art. 408. A licença para localização será concedida desde que as condições de zoneamento o permitam e observados os requisitos da legislação edilícia e urbanística do Município.
§ 1º Será obrigatória nova licença toda vez que ocorrerem modificações nas características do estabelecimento, as quais deverão ser comunicadas à Prefeitura antes de sua ocorrência.
§ 2º A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.
§ 3º A taxa de licença para localização será recolhida de uma só vez, antes do início das atividades e corresponderá a 10% (dez por cento) dos valores fixados para a respectiva atividade, conforme tabela abaixo:
| CÓDIGO | ATIVIDADE | VALOR MÊS OU FRAÇÃO |
VALOR ANO |
|---|---|---|---|
| 01.00 | Indústria | ||
| 01.01 | Estabelecimentos industriais, montadoras e outras similares | ||
| Até 100 m² | R$ 32,00 | R$ 383,06 | |
| Acima de 100 até 150 m² | R$ 40,00 | R$ 478,82 | |
| Acima de 150 até 300 m² | R$ 48,00 | R$ 574,59 | |
| Acima de 300 até 500 m² | R$ 65,00 | R$ 766,12 | |
| Acima de 500 até 800 m² | R$ 95,00 | R$ 1.149,18 | |
| Acima de 800 até 1.000 m² | R$ 160,00 | R$1.915,30 | |
| Acima de 1.000 até 2.000 m² | R$ 230,00 | R$ 2.681,42 | |
| Acima de 2.000 até 3.000 m² | R$ 290,00 | R$ 3.447,53 | |
| Acima de 3.000 m² | R$ 480,00 | R$ 5.745,89 | |
| 01.02 | Gráficas e fábricas de móveis | ||
| Até 50 m² | R$ 26,00 | R$ 383,06 | |
| Acima de 50 até 100 m² | R$ 32,00 | R$ 386,06 | |
| Acima de 100 até 150 m² | R$ 39,00 | R$ 459,67 | |
| Acima de 150 até 200 m² | R$ 45,00 | R$ 536,28 | |
| Acima de 200 até 250 m² | R$ 53,00 | R$ 632,05 | |
| Acima de 250 até 300 m² | R$ 60,00 | R$ 727,81 | |
| Acima de 300 até 450 m² | R$ 69,00 | R$ 823,58 | |
| Acima de 450 até 500 m² | R$ 77,00 | R$ 919,34 | |
| Acima de 500 até 800 m² | R$ 90,00 | R$ 1.072,57 | |
| Acima de 800 até 1.500 m² | R$ 160,00 | R$ 1.915,30 | |
| Acima de 1.500 até 3.000 m² | R$ 185,00 | R$ 2.221,75 | |
| Acima de 3.000 m² | R$ 210,00 | R$ 2.528,19 | |
| 02.00 | Comércio e Prestação de Serviços | ||
| 02.01 | Estabelecimentos comerciais, escritórios, lojas, prestadores de serviços em geral e atividades similares. | ||
| Até 50 m² | R$ 26,00 | R$ 306,45 | |
| Acima de 50 até 100 m² | R$ 32,00 | R$ 383,06 | |
| Acima de 100 até 150 m² | R$ 39,00 | R$ 459,67 | |
| Acima de 150 até 200 m² | R$ 45,00 | R$ 536,28 | |
| Acima de 200 até 250 m² | R$ 53,00 | R$ 632,05 | |
| Acima de 250 até 300 m² | R$ 60,00 | R$ 727,81 | |
| Acima de 300 m² até 400 m² | R$ 69,00 | R$ 823,58 | |
| Acima de 400 m² até 800 m² | R$ 90,00 | R$ 1.072,57 | |
| Acima de 800 até 1.500 m² | R$ 160,00 | R$ 1.915,30 | |
| Acima de 1.500 até 3.000 m² | R$ 185,00 | R$ 2.221,75 | |
| Acima de 3.000 m² | R$ 210,00 | R$ 2.528,19 | |
| 03.00 | Sistema Financeiro | ||
| 03.01 | Estabelecimentos bancários, de crédito, financiamentos e investimentos | R$ 320,00 | R$ 3.830,60 |
| 04.00 | Hospedaria | ||
| 04.01 | Hotéis, motéis, pensões e similares | ||
| por quarto | R$ 5,00 | R$ 57,46 | |
| por apartamento | R$ 8,00 | R$ 95,76 | |
| 05.00 | Autônomos | ||
| 05.01 | Profissionais autônomo sem geral | R$ 18,00 | R$ 210,68 |
| 06.00 | Guarda de Bens | ||
| 06.01 | Garagens, estacionamentos e similares | R$ 19,00 | R$ 287,29 |
| 07.00 | Casas Lotéricas | ||
| 07.01 | Casas lotéricas e similares | R$ 26,00 | R$ 306,45 |
| 08.00 | Cooperativas | ||
| 08.01 | Cooperativas | R$ 128,00 | R$ 1.532,24 |
| 09.00 | Postos de Serviços | ||
| 09.01 | Postos de serviços para veículos e similares | R$ 48,00 | R$ 574,69 |
| 10.00 | Depósitos de Inflamáveis e Explosivos | ||
| 10.01 | Depósitos de inflamáveis, explosivos e similares | R$ 40,00 | R$ 478,82 |
| 11.00 | Tinturarias e Lavanderias | ||
| 11.01 | Tinturarias, lavanderias e similares | R$ 8,00 | R$ 95,76 |
| 12.00 | Estética | ||
| 12.01 | Estabelecimentos de banhos, duchas, massagens, ginásticas e similares | R$ 16,00 | R$ 191,53 |
| 12.02 | Barbearias e salões de beleza, por quantidade de cadeiras | R$ 8,00 | R$ 95,76 |
| 13.00 | Educação | ||
| 13.01 | Ensino de qualquer grau ou natureza, por sala de aula | R$ 5,00 | R$ 57,46 |
| 13.02 | Auto-escola e centros de formação de condutores | R$ 26,00 | R$ 306,45 |
| 14.00 | Saúde | ||
| 14.01 | Estabelecimentos hospitalares, por quarto ou apartamento | R$ 8,00 | R$ 95,76 |
| 14.02 | Laboratórios de análises clínicas | R$ 35,00 | R$ 421,37 |
| 14.03 | Ambulatórios, pronto-socorros, clínicas e consultórios | R$ 35,00 | R$ 421,37 |
| 15.00 | Diversões Públicas | ||
| 15.01 | Cinemas e teatros | ||
| Com até 150 lugares | R$ 21,00 | R$ 248,09 | |
| Acima 150 lugares | R$ 32,00 | R$ 383,06 | |
| 15.02 | Restaurantes dançantes, boates e similares | R$ 34,00 | R$ 402,21 |
| 15.03 | Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa ou aparelhos similares | ||
| Com até 3 mesas ou aparelhos | R$ 24,00 | R$ 287,29 | |
| Acima de 3 mesas ou aparelhos | R$ 32,00 | R$ 383,06 | |
| 15.04 | Boliches, porpistas | R$ 21,00 | R$ 248,99 |
| 15.05 | Exposições, feiras de amostras e quermesses | R$ 29,00 | R$ 344,75 |
| 15.06 | Circos e parques de diversões | R$ 760,00 | R$ 8.618,84 |
| 15.07 | Quaisquer diversões ou espetáculos não incluídos no item anterior | R$ 26,00 | R$ 306,45 |
| 16.00 | Empreiteiras e Incorporadoras | ||
| 16.01 | Empreiteiras e Incorporadoras | R$ 40,00 | R$ 478,82 |
| 17.00 | Agropecuária | ||
| 17.01 | Agropecuária | R$ 32,00 | R$ 383,06 |
| 18.00 | Outras Atividades | ||
| 18.01 | Sindicatos ou Associações de profissionais e de classes | R$ 48,00 | R$ 574,69 |
| 18.02 | Demais atividades sujeitas à taxa de localização não constantes dos itens anteriores desta tabela | R$ 24,00 | R$ 287,29 |
.....
Art. 425. A base de cálculo da taxa de licença para o exercício da atividade de comércio ambulante será a constante da tabela abaixo, sobre a qual será aplicada a alíquota de 100%, levando-se em conta os períodos nelas indicadas.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Comércio de produtos perecíveis | R$ 518,75 | R$ 1.037,50 | R$ 2.075,00 | |
| 02.00 | Comércio de produtos não perecíveis ou atividades de prestação de serviços com ou sem utilização de veículos, aparelhos ou máquinas. | R$ 259,38 | R$ 819,69 | R$ 1.550,35 |
.....
Art. 438. A base de cálculo da taxa de licença e fiscalização para publicidade será a constante da tabela abaixo, sobre a qual será aplicada a alíquota de 100%, levando-se em conta os períodos nelas indicadas.
| Código | Modalidade de Publicidade | Valor | Dia | Mês | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Por publicidade afixada na parte externa de estabelecimentos industriais e comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e outros. | ||||
| Comum | R$ 19,00m² | ||||
| Luminosa | R$ 4,80 | R$ 57,00 | |||
| 02 | Publicidade no interior ou exterior de veículos de uso público, não destinados a publicidade como ramo de negócio, por publicidade. | - | R$ 4,80 | R$ 57,00 | |
| 03 | Publicidade sonora, em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade. | R$ 32,00 | R$ 255,00 | R$ 1.530,00 | |
| 04 | Publicidade escrita em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade, por veículo | - | R$ 4,80 | R$ 57,00 | |
| 05 | Publicidade em cinemas, teatros, boates e similares, por meio de projeção de filmes | R$ 8,00 | R$ 159,00 | R$ 950,00 | |
| 06 | Por publicidade, colocada em terrenos, campos de esportes, clubes, associações, qualquer que seja o sistema de colocação, desde que visíveis de quaisquer vias ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e caminhos municipais | R$ 1,60 | R$ 32,00 | R$ 80,00 | |
| 07 | Qualquer outro tipo de publicidade não constante dos itens anteriores | - | R$ 32,00m² | - |
.....
SEÇÃO XIII
DA TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
Art. 441. Qualquer pessoa física ou jurídica que pretenda ocupar o solo de vias e logradouros públicos, com instalação provisória de balcões, barracas, mesas, tabuleiros, quiosques, aparelhos ou quaisquer outros móveis, estacionamento de veículos, feiras ou congêneres, somente poderá fazê-lo mediante prévia licença da Prefeitura e submeter-se à fiscalização e ao recolhimento da taxa de licença para ocupação do solo.
Art. 442. Aquele que satisfizer as exigências regulamentares, será concedido um cartão autorizativo que deverá ser apresentado quando solicitado.
Art. 443. A base de cálculo da taxa de licença e fiscalização para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos será a constante da tabela abaixo, sobre a qual será aplicada a alíquota de 100%, levando-se em conta os períodos nelas indicadas.
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | Instalação ou localização em logradouro público desde que devidamente autorizada, de: | ||||
| 01.01 | Barraca, tabuleiro, quiosque, aparelho, máquina ou similar Bancas de revistas, jornais etc. | R$ 3,00 | R$ 63,00 | R$ 450,00 | |
| 01.02 | Circo | R$ 32,00 | R$ 640,00 | R$ 3.830,00 | |
| 01.03 | Parque de diversões | R$ 24,00 | R$ 480,00 | R$ 2.870,00 | |
| 01.04 | Outros usos de logradouro público, não relacionadas nesta tabela, desde que regularmente autorizados | R$ 6,00 | R$ 111,00 | R$ 670,00 | |
| 02.00 | Estacionamentos | ||||
| 02.01 | Estacionamentos de veículos em pontos reservados, estabelecidos pela Prefeitura (por capacidade de veículos) | R$ 3,00 | R$ 63,00 | R$ 450,00 | |
| 03.00 | Mesas | ||||
| 03.01 | Mesas de bares, restaurante e similares (por mesa) | R$ 0,16 | R$ 3,00 | R$ 19,00 |
.....
DA TAXA DE EXPEDIENTE
Art. 472. A taxa de expediente e serviços diversos tem como fato gerador a efetiva utilização dos serviços prestados pela Administração Pública Municipal, cuja alíquota será de 100% sobre os valores constantes dos serviços que integram a tabela abaixo:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| TAXA DE EXPEDIENTE | ||
| 01.00 | Baixa | |
| 01.01 | De qualquer natureza, em lançamento ou registro | R$ 17,00 |
| 02.00 | Certidões | |
| 02.01 | De qualquer natureza | R$ 17,00 |
| 03.00 | Contratos | |
| 03.01 | Contratos com o Município | R$ 24,00 |
| 04.00 | Guias e Documentos | |
| 04.01 | Preenchimento de guias de arrecadação | R$ 0,93 |
| 04.02 | Segunda via de guias, avisos, recibos, alvarás e similares | R$ 17,00 |
| 04.03 | Alvarás | R$ 17,00 |
| 05.00 | Requerimentos | |
| 05.01 | De qualquer natureza | R$ 1,60 |
| 06.00 | Desarquivamento de Processos | |
| 06.01 | Processos de qualquer natureza | R$ 8,00 |
| 07.00 | Transferência | |
| 07.01 | De contrato de qualquer natureza | R$ 17,00 |
| 07.02 | De local, firma ou atividade | R$ 17,00 |
| 08.00 | Cópia | |
| 08.01 | Cópia de planta padrão | R$ 17,00 |
| 08.02 | Cópia de documentos por fotocópia (por folha) | R$ 0,30 |
| 09.00 | Outras Receitas de Expediente | |
| 09.01 | Outros serviços de expediente não relacionados acima | R$ 17,00 |
| TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||
| 10.00 | Apreensão e guarda de veículos ou mercadorias | |
| 10.01 | Apreensão e guarda de veículos (por dia) | R$ 39,00 |
| 10.02 | Apreensão e guarda de mercadorias e objetos de qualquer espécie (por dia) | R$ 24,00 |
| 11.00 | Topografia | |
| 11.01 | Demarcação e alinhamento (por m²) | R$ 0,20 |
| 12.00 | Cemitério | |
| 12.01 | Inumação em sepultura rasa | R$ 44,94 |
| 12.02 | Inumação em carneira | R$ 95,77 |
| 12.03 | Perpetuidade (por m²) | R$ 63,84 |
| 12.04 | Exumações | |
| Antes de vencido o prazo regulamentar de decomposição | R$ 95,77 | |
| Após vencido o prazo regulamentar de decomposição | R$ 72,40 | |
| 12.05 | Diversos | |
| Carta de posse de terreno ou caixa ossaria | R$ 44,94 | |
| Abertura de sepultura para nova inumação | R$ 31,92 | |
| Emplacamento | R$ 11,35 | |
| Carneira simples (a prazo até 10 parcelas) Pagamento à vista desconto de 10% (dez por cento) | R$ 2.131,72 |
.....
Art. 498. A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será fixa, tomando-se por base o custo despendido para a prestação do serviço, dividido pelo número dos imóveis beneficiados, nos valores expressos na Tabela abaixo:”
| Destinação do Imóvel | Valor Fixo Mensal Por Imóvel |
|---|---|
| Edificados para fins residenciais e terrenos urbanizados | R$ 10,04 |
| Edificados para fins industriais, comerciais e de prestação de serviços | R$ 10,04” |
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor após 90 (noventa) dias de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Viradouro/SP, 07 de outubro de 2019.
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
