Município de Birigui
Estado - São Paulo
LEI Nº 2055, DE 23 DE MARçO DE 1982.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DA LEI Nº 2.040, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1.981, que “INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO E BIRIGUI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Eu, PEDRO MARIN BERBEL, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei, etc.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º O parágrafo 1º do artigo 67, da Lei nº 2.040, de 7/12/1.981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º Os prestadores de serviços especificados nos itens, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 e 18, da Lista de Serviços, pagarão o imposto anualmente, dividido em 4 (quatro) parcelas, e calculado com a aplicação da alíquota correspondente a um valor-de-referência vigente no Município.”
Art. 2º O artigo 110 da Lei nº 2.040, de 7/12/1.981, modificado pela Lei nº 2.043, de 9/2/1.982, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 110. Para os estabelecimentos aberto em horário especial, a taxa de licença para funcionamento será acrescida da alíquota de 20% (vinte por cento) da taxa devida.”
Art. 3º A Tabela que integra o artigo 114 da Lei nº 2.040, de 7/12/1.981, fica substituída pela seguinte:
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS UNIDADE DO VALOR-REFERÊNCIA |
|---|---|
| I - INDÚSTRIAS: | |
| 1 - Artefatos de acrílico, carimbos, limpeza, cimento, papel e gêneros alimentícios | 1 U.F. |
| 2 - Artefatos de mármore, madeira, couro, plásticos, arame, téxteis, metálicos e congêneres | 2 U.F. |
| 3 - Artigos de papelão, bebidas, artigos hospitalares, inseticidas, jóias, vestuário, objetos de uso doméstico, of-set e similares | 3 U.F. |
| 4 - Artefatos de borracha, ferro, metal, vime, junco, fundição, serrarias, glutinosos e similares | 4 U.F. |
| 5 - Calçados, móveis, construções, confecções e outros | 6 U.F. |
| 6 - Adubos, rações, implementes agrícolas, óleos vegetais, produtos metalúrgicos, avicultura, frigoríficos, cartonagem e outros | 4 U.F. |
| 7 - Depósitos sem vendas | 3 U.F. |
| 8 - Depósitos com vendas | 6 U.F. |
| 9 Laticínios e congêneres | 3 U.F. |
| 10 - Olarias e cerâmicas | 1.5 U.F. |
| 11 - Produtos agropecuários, alimentícios, químicos e congêneres | 2 U.F. |
| 12 - Quaisquer outros ramos de atividades industriais não incluídas nos itens anteriores | 1 U.F. |
| II - COMÉRCIO: | |
|---|---|
| 1 - Supermercados e congêneres | 7 U.F. |
| 2 - Pesquisas genéticas de sementes, materiais de construção em geral, hospitalares, armazenes e silos | 6 U.F. |
| 3 - Agencia de veículos com representação de fábrica | 5 U.F. |
| 4 - Depósitos de venda de bebidas, secos e molhados | 4 U.F. |
| 5 - Hotéis, motéis e similares | 4 U.F. |
| 6 - Mini-mercados, postos de gasolina, utensílios e eletrodomésticos, garagem com venda de veículos | 4 U.F. |
| 7 - Calçados, drogarias, ferragens, magazines, máquinas e implementos agrícolas, restaurantes, produtos de origem vegetal e animal, insumos agropecuários e pinturas em obras públicas | 3 U.F. |
| 8 - Artigos de esportes, de borracha, de pintura, escolares, presentes, brinquedos, jóias, frios, móveis, cereais, couros, cimento, cal, elétricos industriais, madeira, boutiques e escritórios, produtos químicos para calçados, estacionamentos | 2 U.F. |
| 9 - Casas de carne, bares, sorveterias, garagens, depósitos, padarias, pensões e congêneres | 2 U.F. |
| 10 - Clínicas médicas e farmácias | 2 U.F. |
| 11 - Postos de serviços de veículos e transportes em geral | 2 U.F. |
| 12 - Decorações, óticas, produtos de cerâmica e similares | 1,5 U.F. |
| 13 - Auto-escolas, acessórios em geral, bazar, agências lotéricas, cabeleireiros, móveis usados, gás liquefeito, funilarias, floriculturas, marmorarias, vidraçarias, relojoarias, sapatarias, materiais elétricos, lavanderias, viveiros, parafusos, esquadrias, empacotadoras e congêneres | 1 U.F. |
| 14 - Clínicas veterinárias, produtos para agricultura, laboratórios e congêneres | 1 U.F. |
| 15 - Processamento de dados, propaganda, escritórios em geral, escolas artísticas e jornais diários | 1 U.F. |
| 16 - Açougues, peixarias, avicultura, refeições, mercearias, quitandas, botequins e congêneres | 1 U.F. |
| 17 - Bancas de jornais e revistas, engraxatarias | 0,60 U.F. |
| 18 - Salões de Beleza, jornais semanários, discos e fitas, artigos de umbanda, agentes intermediários de negócios, desenhistas técnicos, depósitos fechados e sacos de papéis | 0,50 U.F. |
| 19 - Picadeiras de cana, copiadoras, representantes de diversões públicas e esportes | 0,30 U.F. |
| 20 - Quaisquer outras atividades não incluídas nesta tabela | 0,30 U.F. |
| III - ESTABELECIMENTOS: | |
|---|---|
| 1 - Bancários em geral | 10 U.F. |
| 2 - Financeiras | 3 U.F. |
| IV - DIVERSÕES PÚBLICAS: | |
|---|---|
| 1 - Clubes recreativos, sociais e esportivos | 6 U.F. |
| 2 - Clubes sociais | 5 U.F. |
| 3 - Clubes de campo | 1 U.F. |
| 4 - Clubes de paraquedismo | 0,50 U.F. |
| 5 - Restaurantes dançantes, boates e similares | 5 U.F. |
| 6 - Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa - por mesa | 0,20 U.F. |
| 7 - Beliches - por pista | 1 U.F. |
| 8 - Bochas - por pista | 0,50 U.F. |
| 9 - Tiro ao Alvo | 1 U.F. |
| 10 -Exposições, feiras, quermesses, rodeios e congêneres | 2 U.F. |
| 11 - Circos, parques de diversões - por temporada | 1 U.F. |
| 12 - Competições esportivas | 1 U.F. |
| 13 - Cinemas e teatros | 5 U.F. |
| 14 - Quaisquer espetáculos ou diversões, não incluídos nos itens anteriores | 0,50 U.F. |
| V - OFICINAS DE: | |
|---|---|
| 1 - Concertos de aparelhos elétricos, de aeronaves, chaveiros, ajustadores, serralheiros e congêneres | 0,30 U.F. |
| 2 - Consertos do bicicletas, calçados, aparelhos eletrônicos, relógios, máquinas de costura, motores de popa, motos, pneus, tornos, soldas, carpintarias, marcenarias, hidráulicos, vidraças, auto-socorro, cargas e recargas de extintores de incêndio | 0,50 U.F. |
| 3 - Auto-elétricas, móveis, acumuladores, funilarias, alfaiatarias, pinturas, ferro velho,tapeçarias e congêneres | 1 U.F. |
| 4 - Recuperação de estruturas e aeronaves | 2 U.F. |
| 5 - Mecânicas com garagem, tratores e implementos agrícolas | 3 U.F. |
| 6 - Retífica de motores de autos, de aeronaves e similares | 5 U.F. |
| 7 - Recauchutagem, ressolagem e similares | 5 U.F. |
| 8 - Outras atividades do ramo | 0,20 U.F. |
| VI - AMBULANTES E FEIRANTES: | |
|---|---|
| 1 - Venda de sorvete, pipoca, amendoim, doces, etc | 0,20 U.F. |
| 2 - Venda de produtos alimentícios em geral | 1 U.F. |
| 3 - Venda de produtos de limpeza e higiene | 1 U.F. |
| 4 - Tecidos, roupas, armarinhos e similares | 1,5 U.F. |
| 5 - Jóias, bijouterias e similares | 2 U.F. |
| 6 - Venda de outros produtos | 1,5 U.F. |
Art. 4º O pagamento da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Normal e Especial, no corrente exercício, será dividido em 2 (duas) parcelas iguais, com vencimentos para 10/4 e 30/9/1.982, respectivamente. O contribuinte que satisfazer o pagamento integral da referida taxa dentro do vencimento da primeira parcela, gozará do desconto de 10% (dez por cento).
Art. 5º Ficam sem efeito os avisos de lançamentos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Normal e Especial, já expedidos pela Prefeitura Municipal, e que serão devidamente substituídos.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e dois.
PEDRO MARIN BERBEL
Prefeito Municipal
Publicada no Serviço de Administração e Expediente da Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e dois, e por Edital, afixado no local de costume.
IRMGARD A. P. STUHR CORADAZZI
Respondendo pelo Serviço de Administração e Expediente
