Itens | Especificações e Discriminações
| Alíquotas
|
| | I - LICENÇA ORDINÁRIA, anual para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, escritório e outros. | s/ salário mínimo.
|
| | a) COMÉRCIO | |
1 | Aparelhos Eletrônicos | 30%
|
2 | Artigos Domésticos | 30%
|
3 | Bazar e semelhantes | 20%
|
4 | Bebidas alcoólicas e outros (bares) | 30%
|
5 | Calçados e artefatos de couros | 15%
|
6 | Farmácias | 30%
|
7 | Ferragens e outros | 25%
|
8 | Gêneros alimentícios e outros | 20%
|
9 | Livros, papéis e artigos p/ escritório | 15%
|
10 | Pão, carne, e outros | 15%
|
11 | Produtos Agro Pecuários | 15%
|
12 | Sorvetes, refrescos, vitaminados e semelhantes | 15%
|
13 | Tecidos e outros | 30%
|
14 | Veículos motorizados | 50%
|
15 | Atividades não enquadradas acima de | 10 a 50%
|
| | B) ATIVIDADES INDUSTRIAIS E SEMELHANTES | |
16 | Beneficiamento cereais | 30%
|
17 | Beneficiamento de café e cereais | 50%
|
18 | Calçados - fábrica de | 20%
|
19 | Carpintaria e marcenaria | 15%
|
20 | Fábrica de bebidas em geral | 50%
|
21 | Laticínios | 50%
|
22 | Mecânica oficina de | 20%
|
23 | Olarias | 50%
|
24 | Sapataria - oficina de consertos | 20%
|
25 | Serrarias | 50%
|
26 | Tipografias | 30%
|
26ª | Atividades não enquadradas acima de | 10 a 50%
|
| | C) ATIVIDADES DIVERSAS | |
27 | Barbearia - até 2 (duas) cadeiras | 15%
|
28 | Confecções em geral | 10%
|
29 | Depósitos distribuidores, de firmas já estabelecidas | 40%
|
30 | Escritórios de contabilidade representações e outros | 20%
|
31 | Hotéis | 30%
|
32 | Instituto de Beleza | 20%
|
63 | Demolição-por m² de área da edificação a ser demolida | 0,1%
|
| | IV - TAXA DE LICENÇA para execução de arruamentos e loteamentos de terrenos particulares | |
| | a) Arruamentos | |
64 | 1 - Com área até 20.000m², descontadas as destinadas a logradouros públicos | 10%
|
65 | 2 - Com mais de 2.000m² que exceder, além da taxa fixa de 10% do salário mínimo | 0,1%
|
| | b) Loteamentos | |
66 | 1 - Com área de até 10.000m², descontadas as destinadas a logradouros públicos e as que serão doadas ao Município | 10%
|
67 | 2 - de mais de 10.000m² que exceder além da taxa fixa de 10% do salário mínimo | 0,01%
|
| | NOTA: Entende-se como área de arruamento, ou de loteamento, a soma das áreas de terrenos dos quarteirões pertencentes ao plano apresentado. | |
| | V - TAXA DE LICENÇA para o tráfego de veículos: | |
| | a) Veículos de tração a motor | |
68 | 1 - Carros até cinco passageiros | 8%
|
69 | 2 - Carros de 6 até 12 passageiros | 12%
|
70 | 3 - Carros de 12 à 20 passageiros | 16%
|
71 | 4 - Carros de mais de 20 passageiros | 20%
|
| | Caminhões ou camionetas de carga. | |
72 | 1 - Com capacidade até 3 toneladas | 9%
|
73 | 2 - Com capacidade de mais de 3 até 6t | 11%
|
74 | 3 - Idem, idem, de mais de 6 até 9t | 14%
|
75 | 4 - Idem, idem, de mais de 9 até 12t | 16%
|
76 | 5 - Idem, idem, de mais de 12 toneladas | 27%
|
77 | Motocicletas, com ou sem side-car | 3%
|
| | Reboques e tratores: | |
78 | 1 - Reboque ou “trailer” | 4%
|
79 | 2 - Trator de rodas de borracha | 5%
|
| | b) Veículos de tração animal | |
80 | 1 - de rodas com aros de ferro ou de madeira | 8%
|
81 | 2 - de rodas com aros de borracha maciça | 8%
|
82 | 3 - de rodas com aros de borracha pneumático | 2%
|
| | c) Outoros Veículos: | |
83 | Bicicletas | 1%
|
84 | Bicicletas motorizadas, lambretas, vespas e similares | 3%
|
| | VI - TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE. | |
85 | Anúncios | |
1 - Toldos, cortinas e semelhantes | 3%
|
2 - Colocado no interior do estabelecimento, quando estranho à atividade deste, por anúncio e por ano | 1%
|
3 - Em pano, de boca de teatro, ou casa de diversões por anúncio e por mês | 2%
|
4 - Pintado na via pública, quando permitido, por m². | 0,01%
|
5 - Em faixas, quando permitido | 3%
|
86 | Emblema, escudo ou figura decorativa por unidade e por ano | 2%
|
33 | Laboratório de Análises Clinicas | 50%
|
34 | Lavanderias ou Tinturarias | 20%
|
35 | Atividades não enquadradas acima de | 10 a 50%
|
Itens | Especificações e Discriminações
| Alíquotas
|
| | II - TAXA DE LICENÇA para exercício do comércio ambulante
| DIA
%
| MÊS
%
| ANO
%
|
36 | Alimentos preparados, inclusive refrigerantes, para venda em balcões, barracas ou mesas | 1
| 15
| 40
|
37 | Aparelhos elétricos de uso doméstico | 3
| 30
| 100
|
38 | Armarinhos e miudezas | 4
| 30
| 100
|
39 | Artefatos de couros | 3
| 30
| 100
|
40 | Artigos carnavalescos | 3
| 30
| 100
|
41 | Artigos para fumantes | 2
| 30
| 100
|
42 | Artigos não especificados nesta tabela | 2
| 20
| 80
|
43 | Artigos de Papelaria | 2
| 20
| 80
|
44 | Artigos de toucador | 3
| 30
| 100
|
45 | Baralhos e semelhantes | 4
| 40
| 100
|
46 | Brinquedos e artigos ornamentais para presentes | 1
| 20
| 80
|
47 | Fogos e Artifícios | 3
| 30
| 100
|
48 | Frutas estrangeiras | 1
| 15
| 70
|
49 | Frutas nacionais | 0,5
| 10
| 25
|
50 | Gêneros e produtos alimentícios, doces, frutas, queijos, peixes, carnes, etc | 1
| 10
| 30
|
51 | Joias e Relógios | 3
| 30
| 100
|
52 | Louças, ferragens, artefatos de plástico e de borracha | 3
| 30
| 100
|
53 | Malhas, meias, gravatas e lenços | 3
| 30
| 100
|
54 | Tecidos, roupas feitas e semelhantes | 3
| 30
| 100
|
55 | Vassouras, escovas, palhas de aço e semelhantes | 1
| 10
| 30
|
| | NOTA - A licença será cobrada para cada especificação caso o contribuinte negocie em mais de uma. | |
| | III - TAXA DE LICENÇA PARA OBRAS PARTICULARES | Alíquota s/
salário mínimo
|
| | a) Construções | |
56 | Barracões nos quintais de casas e residências, por metro quadrado da areia útil e piso coberto | 0,1%
|
57 | Dependências em prédios residenciais, por metro quadrado de área de piso coberto | 0,1%
|
58 | Galpões para qualquer fim por metro quadrado de área útil de piso coberto | 0,1%
|
59 | Prédios residenciais de um ou mais pavimentos, p/ metro 2 de área útil de piso coberto | 0,1%
|
| | b) Consertos e Reformas: | |
60 | 1 - sem acréscimo de área | 2%
|
61 | 2 - com acréscimo de área, por metro 2 que acrescer | 0,1%
|
| | c) OBRAS DIVERSAS | |
62 | Andaimes no alinhamento do logradouro, inclusive tapumes para construções pintura ou reparos gerais de prédios, por metro linear e por seis meses ou fração | 6%
|
87 | Letreiro-placa ou dístico, metálico ou não, com indicação de profissão, arte, oficio, comércio ou indústria, nome ou endereço, quando colocado na parte externa de qualquer prédio por letreiro, placa ou dístico, por ano | 3%
|
88 | Mostruário - colocado na parte externa dos estabelecimentos comerciais, ou em galerias, estações, abrigos, etc, por mostruário e por ano | 3%
|
89 | Painel | |
1 - Painel, cartaz ou anúncio colocado em circos ou casas de diversões, por unidade e por mês | 1%
|
2 - Idem, idem, inclusive letreiros e semelhantes luminosos ou não, na parte externa dos edifícios por m2 ou fração, por ano | 0,1%
|
3 - Painel, cartaz ou anúncio colocado em casas de diversões, por unidade e por ano | 3%
|
| | VII - TAXA DE LICENÇA para ocupação de áreas em vias e logradouros públicos. | |
90 | Espaço ocupado por balcões, barracas, mesas, tabuleiros e semelhantes, nas feiras, vias e logradouros públicos, ou como depósito de materiais, ou como estabelecimento privativo de veículos, inclusive para fins comerciais, em locais designados pela Prefeitura, por prazo e a critério desta: | |
1 - por dia e por metro quadrado | 0,1%
|
2 - por mês e por metro quadrado | 0,5%
|
3 - por ano e por metro quadrado | 5%
|