Município de Santa Fé do Sul
Estado - São Paulo
LEI Nº 3540, DE 15 DE MARçO DE 2017.
Dispõe sobre aportes para o SANTAFEPREV, para equacionamento do déficit atuarial, em conformidade com o § 3º do Artigo 1º da Lei nº 3.445 de 27 de abril de 2016 e altera a alíquota patronal de que trata o artigo 1º da Lei nº 3.105, de 14 de agosto de 2013.
Armando Rossafa Garcia, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Para a cobertura do déficit atuarial apurado em cálculo realizado com base em 31 de dezembro de 2016, fica o Município de Santa Fé do Sul, através de suas entidades a saber: Prefeitura Municipal, Fundação Municipal de Educação e Cultura FUNEC, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, Câmara Municipal e SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social, autorizados a realizar aportes correspondentes aos valores a seguir, assim distribuída entre os órgãos:
PREFEITURA | |||
ANO | VALOR ANUAL | ANO | VALOR ANUAL |
2017 | 3.908.626,68 | 2029 | 7.987.817,59 |
2018 | 5.243.045,83 | 2030 | 8.067.695,77 |
2019 | 7.231.267,06 | 2031 | 8.148.372,73 |
2020 | 7.303.579,73 | 2032 | 8.229.856,45 |
2021 | 7.376.615,53 | 2033 | 8.312.155,02 |
2022 | 7.450.381,69 | 2034 | 8.395.276,57 |
2023 | 7.524.885,50 | 2035 | 8.479.229,33 |
2024 | 7.600.134,36 | 2036 | 8.564.021,63 |
2025 | 7.676.135,70 | 2037 | 8.649.661,84 |
2026 | 7.752.897,06 | 2038 | 8.736.158,46 |
2027 | 7.830.426,03 | 2039 | 8.823.520,05 |
2028 | 7.908.730,29 | 2040 | 8.911.755,25 |
SAAE | |||
ANO | VALOR ANUAL | ANO | VALOR ANUAL |
2017 | 238.484,39 | 2029 | 487.375,75 |
2018 | 319.903,82 | 2030 | 492.249,50 |
2019 | 441.214,90 | 2031 | 497.172,00 |
2020 | 445.627,05 | 2032 | 502.143,72 |
2021 | 450.083,32 | 2033 | 507.165,16 |
2022 | 454.584,16 | 2034 | 512.236,81 |
2023 | 459.130,00 | 2035 | 517.359,17 |
2024 | 463.721,30 | 2036 | 522.532,77 |
2025 | 468.358,51 | 2037 | 527.758,09 |
2026 | 473.042,10 | 2038 | 533.035,68 |
2027 | 477.772,52 | 2039 | 538.366,03 |
2028 | 482.550,24 | 2040 | 543.749,69 |
FUNEC | |||
ANO | VALOR ANUAL | ANO | VALOR ANUAL |
2017 | 1.506.902,05 | 2029 | 3.079.562,14 |
2018 | 2.021.363,81 | 2030 | 3.110.357,76 |
2019 | 2.787.887,43 | 2031 | 3.141.461,34 |
2020 | 2.815.766,30 | 2032 | 3.172.875,95 |
2021 | 2.843.923,97 | 2033 | 3.204.604,71 |
2022 | 2.872.363,21 | 2034 | 3.236.650,76 |
2023 | 2.901.086,84 | 2035 | 3.269.017,26 |
2024 | 2.930.097,71 | 2036 | 3.301.707,44 |
2025 | 2.959.398,68 | 2037 | 3.334.724,51 |
2026 | 2.988.992,67 | 2038 | 3.368.071,76 |
2027 | 3.018.882,60 | 2039 | 3.401.752,47 |
2028 | 3.049.071,42 | 2040 | 3.435.770,00 |
CÂMARA | |||
ANO | VALOR ANUAL | ANO | VALOR ANUAL |
2017 | 39.085,57 | 2029 | 79.876,75 |
2018 | 52.429,52 | 2030 | 80.675,52 |
2019 | 72.311,38 | 2031 | 81.482,27 |
2020 | 73.034,50 | 2032 | 82.297,10 |
2021 | 73.764,84 | 2033 | 83.120,07 |
2022 | 74.502,49 | 2034 | 83.951,27 |
2023 | 75.247,51 | 2035 | 84.790,78 |
2024 | 75.999,99 | 2036 | 85.638,69 |
2025 | 76.759,99 | 2037 | 86.495,08 |
2026 | 77.527,59 | 2038 | 87.360,03 |
2027 | 78.302,86 | 2039 | 88.233,63 |
2028 | 79.085,89 | 2040 | 89.115,96 |
SANTA FÉ PREV | |||
ANO | VALOR ANUAL | ANO | VALOR ANUAL |
2017 | 51.334,59 | 2029 | 104.909,31 |
2018 | 68.860,40 | 2030 | 105.958,40 |
2019 | 94.973,03 | 2031 | 107.017,99 |
2020 | 95.922,76 | 2032 | 108.088,17 |
2021 | 96.881,99 | 2033 | 109.169,05 |
2022 | 97.850,81 | 2034 | 110.260,74 |
2023 | 98.829,32 | 2035 | 111.363,35 |
2024 | 99.817,61 | 2036 | 112.476,98 |
2025 | 100.815,78 | 2037 | 113.601,75 |
2026 | 101.823,94 | 2038 | 114.737,77 |
2027 | 102.842,18 | 2039 | 115.885,14 |
2028 | 103.870,60 | 2040 | 117.044,00 |
§ 1º O recolhimento das importâncias de que trata o caput deverá ser efetuado de uma só vez ou em parcelas dentro de cada exercício a que se refere.
§ 2º Os valores constantes da tabela inserta no caput do Artigo 1º, poderão ser alterados ou atualizados mediante lei municipal especifica e, desde que precedida de avaliação atuarial a cargo do Santaféprev - Instituto Municipal de Previdência Social, para a preservação do equilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do município de Santa Fé do Sul.
§ 3º Para amortização do déficit aludido no caput deste artigo poderá ser realizada a dação em pagamento de bens, direitos e demais ativos de qualquer dos órgãos e entidades do Município de Santa Fé do Sul em conformidade com as normas e regulamentações da Secretaria de Políticas de Previdência Social, mediante autorização legislativa especifica e individualizada nos casos de dação em pagamento de bens imóveis.
§ 4º As receitas de capital obtidas pela municipalidade, inclusive pelas Autarquias e Fundação, poderão ser vertidas em favor do Regime Próprio de Previdência Social, para pagamento de contribuições patronais bem como para a realização dos aportes de que trata a presente lei.
Art. 2º O Art. 1º da Lei nº 3.105, de 14 de agosto de 2013 passa a ter a seguinte redação:
“Art 1º As alíquotas das contribuições para o custeio da previdência municipal SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social, serão as seguintes:
I - dos segurados em geral: 11% (onze por cento);
II - dos órgãos públicos da administração direta, autárquica, fundacional e do poder legislativo: 14,50% (quatorze inteiros e cinquenta centésimos por cento), sendo 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) de contribuição normal e 2% (dois por cento) relativos às despesas administrativas.”
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente serão atendidas por conta das dotações próprias consignadas nos respectivos orçamentos, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor no 1º dia do mês subsequente ao de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o caput do Art. 1º da Lei 3.445 de 27 de abril de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 15 de março de 2017.
Armando Rossafa Garcia
Prefeito Municipal
Registrado no livro próprio e publicado por afixação no local de costume, na mesma data.
Alexandre Donisete Izeli
Secretário de Administração
