Município de São João das Duas Pontes
Estado - São Paulo
LEI Nº 2098, DE 17 DE SETEMBRO DE 2023.
“Dispõe sobre a forma de equacionamento do déficit atuarial junto ao RPPS do Município de São João das Duas Pontes por meio de aportes mensais com valores preestabelecidos, e dá outras providências”.
José Carlos Cezare, Prefeito do Município de São João das Duas Pontes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir Custeio Normal e Custeio Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial, do IPREM de São João das Duas Pontes, conforme tabela abaixo:
ANO | CUSTEIO NORMAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - ANUAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - MENSAL | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - ANUAL | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - MENSAL | TOTAL |
2023 | 20,53% | R$ 2.325.010,58 | R$ 193.750,88 | R$ 54.634,87 | R$ 4.552,91 | R$ 2.379.645,45 |
2024 | 20,53% | R$ 2.566.703,54 | R$ 213.891,96 | R$ 60.314,35 | R$ 5.026,20 | R$ 2.627.017,90 |
2025 | 20,53% | R$ 2.710.934,42 | R$ 225.911,20 | R$ 63.703,60 | R$ 5.308,63 | R$ 2.774.638,02 |
2026 | 20,53% | R$ 3.145.208,99 | R$ 262.100,75 | R$ 73.908,51 | R$ 6.159,04 | R$ 3.219.117,50 |
2027 | 20,53% | R$ 3.176.661,08 | R$ 264.721,76 | R$ 74.647,60 | R$ 6.220,63 | R$ 3.251.308,68 |
2028 | 20,53% | R$ 3.208.427,69 | R$ 267.368,97 | R$ 75.394,07 | R$ 6.282,84 | R$ 3.283.821,77 |
2029 | 20,53% | R$ 3.240.511,97 | R$ 270.042,66 | R$ 76.148,01 | R$ 6.345,67 | R$ 3.316.659,98 |
2030 | 20,53% | R$ 3.272.917,09 | R$ 272.743,09 | R$ 76.909,49 | R$ 6.409,12 | R$ 3.349.826,58 |
2031 | 20,53% | R$ 3.305.646,26 | R$ 275.470,52 | R$ 77.678,59 | R$ 6.473,22 | R$ 3.383.324,85 |
2032 | 20,53% | R$ 3.338.702,72 | R$ 278.225,23 | R$ 78.455,37 | R$ 6.537,95 | R$ 3.417.158,10 |
2033 | 20,53% | R$ 3.372.089,75 | R$ 281.007,48 | R$ 79.239,93 | R$ 6.603,33 | R$ 3.451.329,68 |
2034 | 20,53% | R$ 3.405.810,65 | R$ 283.817,55 | R$ 80.032,33 | R$ 6.669,36 | R$ 3.485.842,98 |
2035 | 20,53% | R$ 3.439.868,75 | R$ 286.655,73 | R$ 80.832,65 | R$ 6.736,05 | R$ 3.520.701,41 |
2036 | 20,53% | R$ 3.474.267,44 | R$ 289.522,29 | R$ 81.640,98 | R$ 6.803,41 | R$ 3.555.908,42 |
2037 | 20,53% | R$ 3.509.010,12 | R$ 292.417,51 | R$ 82.457,39 | R$ 6.871,45 | R$ 3.591.467,50 |
2038 | 20,53% | R$ 3.544.100,22 | R$ 295.341,68 | R$ 83.281,96 | R$ 6.940,16 | R$ 3.627.382,18 |
2039 | 20,53% | R$ 3.579.541,22 | R$ 298.295,10 | R$ 84.114,78 | R$ 7.009,57 | R$ 3.663.656,00 |
2040 | 20,53% | R$ 3.615.336,63 | R$ 301.278,05 | R$ 84.955,93 | R$ 7.079,66 | R$ 3.700.292,56 |
2041 | 20,53% | R$ 3.651.490,00 | R$ 304.290,83 | R$ 85.805,49 | R$ 7.150,46 | R$ 3.737.295,49 |
2042 | 20,53% | R$ 3.688.004,90 | R$ 307.333,74 | R$ 86.663,54 | R$ 7.221,96 | R$ 3.774.668,44 |
2043 | 20,53% | R$ 3.724.884,95 | R$ 310.407,08 | R$ 87.530,18 | R$ 7.294,18 | R$ 3.812.415,13 |
2044 | 20,53% | R$ 3.762.133,80 | R$ 313.511,15 | R$ 88.405,48 | R$ 7.367,12 | R$ 3.850.539,28 |
2045 | 20,53% | R$ 3.799.755,13 | R$ 316.646,26 | R$ 89.289,53 | R$ 7.440,79 | R$ 3.889.044,67 |
2046 | 20,53% | R$ 3.837.752,69 | R$ 319.812,72 | R$ 90.182,43 | R$ 7.515,20 | R$ 3.927.935,12 |
2047 | 20,53% | R$ 3.876.130,21 | R$ 323.010,85 | R$ 91.084,25 | R$ 7.590,35 | R$ 3.967.214,47 |
2048 | 20,53% | R$ 3.914.891,51 | R$ 326.240,96 | R$ 91.995,10 | R$ 7.666,26 | R$ 4.006.886,61 |
2049 | 20,53% | R$ 3.954.040,43 | R$ 329.503,37 | R$ 92.915,05 | R$ 7.742,92 | R$ 4.046.955,48 |
2050 | 20,53% | R$ 3.993.580,83 | R$ 332.798,40 | R$ 93.844,20 | R$ 7.820,35 | R$ 4.087.425,03 |
2051 | 20,53% | R$ 4.033.516,64 | R$ 336.126,39 | R$ 94.782,64 | R$ 7.898,55 | R$ 4.128.299,28 |
2052 | 20,53% | R$ 4.073.851,81 | R$ 339.487,65 | R$ 95.730,47 | R$ 7.977,54 | R$ 4.169.582,28 |
2053 | 20,53% | R$ 4.114.590,33 | R$ 342.882,53 | R$ 96.687,77 | R$ 8.057,31 | R$ 4.211.278,10 |
2054 | 20,53% | R$ 4.155.736,23 | R$ 346.311,35 | R$ 97.654,65 | R$ 8.137,89 | R$ 4.253.390,88 |
2055 | 20,53% | R$ 4.197.293,59 | R$ 349.774,47 | R$ 98.631,20 | R$ 8.219,27 | R$ 4.295.924,79 |
2056 | 20,53% | R$ 4.239.266,53 | R$ 353.272,21 | R$ 99.617,51 | R$ 8.301,46 | R$ 4.338.884,04 |
2057 | 20,53% | R$ 4.281.659,19 | R$ 356.804,93 | R$ 100.613,68 | R$ 8.384,47 | R$ 4.382.272,88 |
Art. 2º A incidência do custeio normal ocorrerá mensalmente sobre a folha salarial dos servidores ativos dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive sobre o 13º (décimo terceiro) salário.
Art. 3º O equacionamento do déficit atuarial será por meio de aportes mensais com valores preestabelecidos, conforme previsto no inciso I do artigo 55 da Portaria MTP nº 1.467/2022.
Art. 4º O Poder Executivo e o Poder Legislativo efetuarão o aporte financeiro de cada competência na mesma data dos repasses da contribuição patronal.
Art. 5º No custeio normal, está incluída a taxa de administração de 2,00% (dois inteiros por cento), aplicados sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas.
Art. 6º Os valores dos aportes serão exigidos a partir do primeiro dia de janeiro de cada ano.
Art. 7º Os valores dos aportes estabelecidos para o exercício de 2023, serão devidos a partir da competência outubro de 2023.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar/suplementar o orçamento vigente para o implemento do plano que trata esta Lei, nas seguintes dotações orçamentárias.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1.945, de 15 de maio de 2018.
São João das Duas Pontes/SP, 17 de outubro de 2023.
José Carlos Cezare
Prefeito Municipal
Registrada, afixada e publicada na Prefeitura Municipal, em lugar de costume na data supra.
Wander Gustavo Montalvão Scapim
Diretor Municipal de Administração
