Município de Votuporanga
Estado - São Paulo
LEI Nº 6956, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 10/02/2023 - Edição nº 1821
(DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA LEI Nº 6.948, DE 24 DE JANEIRO DE 2023).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 56, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LE:
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 6.948, de 24 de janeiro de 2023 passa a vigorar conforme o Anexo I da presente Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 09 de fevereiro de 2023.
Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal
Edison Marco Caporalin
Secretário Municipal da Transparência e Gabinete Civil
Publicada e registrada na Divisão de Atos Administrativos e Legislativos, da Secretaria Municipal da Transparência e Gabinete Civil, data supra.
Natália Amanda Polizeli
Chefe de Divisão
Esta lei teve origem no Projeto de Lei nº 22/2023 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.
ANEXO I
ATIVOS
| CARGOS - PROVIMENTO EFETIVO | GRAU I | GRAU II | GRAU III | GRAU IV | GRAU V | GRAU VI | GRAU VII | GRAU VIII |
| Agente de Segurança Legislativa | 2.064,12 | 2.123,36 | 2.186,31 | 2.252,89 | 2.335,38 | 2.423,69 | 2.531,41 | 2.647,85 |
| Agente de Serviços Internos | 1.933,69 | 1.985,18 | 2.039,71 | 2.097,47 | 2.169,13 | 2.245,59 | 2.245,59 | 2.339,31 |
| Agente de Serviços Manutenção e Conservação | 2.711,92 | 2.810,15 | 2.914,31 | 3.024,52 | 3.161,00 | 3.306,92 | 3.485,44 | 3.678,26 |
| Agente de Telecomunicação e Recepção | 2.711,92 | 2.810,15 | 2.914,31 | 3.024,52 | 3.161,00 | 3.306,92 | 3.485,44 | 3.678,26 |
| Assessor Coordenador Técnico da Administração | 6.548,04 | 6.885,39 | 7.242,95 | 7.622,07 | 8.090,76 | 8.592,36 | 8.592,36 | 9.868,17 |
| Assistente Técnico de Informática | 4.574,02 | 4.784,59 | 5.005,52 | 5.237,57 | 5.490,65 | 5.750,78 | 6.061,27 | 6.387,99 |
| Auxiliar de Informática | 3.430,35 | 3.588,25 | 3.755,20 | 3.931,55 | 4.119,97 | 4.320,04 | 4.563,31 | 4.850,66 |
| Auxiliar de Compras, Arquivo e Patrimônio | 3.430,35 | 3.588,24 | 3.755,20 | 3.931,55 | 4.119,97 | 4.320,04 | 4.563,31 | 4.850,66 |
| Auxiliar Parlamentar | 3.882,30 | 4.071,35 | 4.271,65 | 4.483,98 | 4.746,54 | 5.027,61 | 5.371,19 | 5.742,24 |
| Controlador Interno | 4.672,80 | 4.891,18 | 5.122,14 | 5.366,83 | 5.629,36 | 5.909,54 | 6.245,85 | 6.647,85 |
| Motorista | 2.308,31 | 2.397,13 | 2.491,27 | 2.591,02 | 2.591,02 | 2.714,43 | 3.007,84 | 3.182,27 |
| Oficial de Compras, Arquivo e Patrimônio | 4.574,02 | 4.784,59 | 5.005,52 | 5.237,57 | 5.490,65 | 5.750,78 | 6.061,27 | 6.387,99 |
| Oficial de Recursos Humanos e Financeiros | 6.085,44 | 6.387,92 | 6.708,41 | 7.048,11 | 7.468,19 | 7.917,93 | 8.598,87 | 9.172,52 |
| Procurador Legislativo | 4.672,80 | 4.891,18 | 5.122,14 | 5.366,83 | 5.629,36 | 5.909,54 | 6.245,85 | 6.647,85 |
| Recepcionista | 2.308,31 | 2.397,13 | 2.491,27 | 2.591,02 | 2.714,43 | 2.846,41 | 3.007,84 | 3.182,27 |
| Secretário de Coordenação de Comissões Permanentes | 4.749,54 | 4.990,53 | 5.245,97 | 5.516,77 | 5.851,53 | 6.209,81 | 6.648,24 | 7.121,10 |
