Município de Bariri
Estado - São Paulo
LEI Nº 5421, DE 22 DE JANEIRO DE 2026.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 22/01/2026 - Edição nº 2050
Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, autoriza reenquadramento funcional, e dá outras providências.
AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Lei Orgânica Municipal;
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Bariri, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a corrigir em 1% (um por cento) as tabelas de vencimentos dos servidores municipais, inclusive da autarquia SAEMBA (Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri), e aos servidores do legislativo, a partir de 1º de janeiro de 2026.
Parágrafo único. Em igual percentagem fica autorizada a correção dos proventos de aposentadorias, pensões e benefícios concedidos pela Lei Municipal nº 1.321, de 23 de abril de 1979.
Art. 2º Ficam extintas as referências 116, 117 e 118 da Tabela de Salários da Prefeitura Municipal de Bariri.
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o reenquadramento dos empregados e cargos públicos, contidos na Lei Municipal nº 3.309, de 2002, e alterações posteriores, para a nova referência salarial, conforme disposto no Anexo I, a partir de 1º de janeiro de 2026.
Art. 4º Ficam mantidos o padrão de vencimentos dos demais empregos públicos contidos na Lei Municipal nº 3.309, de 2002, não alterados diretamente pela presente legislação.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias constantes do respectivo orçamento ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.
Bariri, 22 de janeiro de 2026.
AIRTON LUIS PEGORARO
Prefeito Municipal
ANEXO I
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL | REFERÊNCIA ATUAL | REFERÊNCIA ATUALIZADA
|
| Agente Administrativo | 117 | 127 |
| Agente Comunitário de Saúde | 144 | 147 |
| Agente da Construção e Manutenção | 117 | 125 |
| Agente de Combate as Endemias | 144 | 147 |
| Agente da Fiscalização Sanitária | 130 | 132 |
| Agente Escolar | 116 | 120 |
| Agrônomo | 140 | 141 |
| Assistente Social | 142 | 144 |
| Auxiliar de Enfermagem | 117 | 119 |
| Auxiliar de Inspeção | 130 | 132 |
| Auxiliar de Manutenção | 116 | 119 |
| Auxiliar do Desenvolvimento Infantil | 116 | 119 |
| Auxiliar Odontológico | 116 | 119 |
| Bombeiro Municipal | 146 | 148 |
| Chefe de Gabinete | 184 | 186 |
| Contador | 164 | 166 |
| Controlador Interno | 164 | 166 |
| Coreógrafo | 116 | 127 |
| Cuidador | 117 | 119 |
| Diretor de Escola Técnica | 160 | 162 |
| Diretor de Serviços | 184 | 186 |
| Enfermeiro Padrão | 141 | 142 |
| Enfermeiro Padrão PSF | 153 | 154 |
| Farmacêutico | 141 | 143 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 135 | 137 |
| Fiscal Fazendário | 135 | 137 |
| Fisioterapeuta | 141 | 143 |
| Fonoaudiólogo | 141 | 143 |
| Instrutor de Corte e Costura | 116 | 119 |
| Instrutor de Laboratório de Informática | 130 | 133 |
| Leiturista | 125 | 132 |
| Mecânico | 116 | 123 |
| Merendeira | 116 | 123 |
| Monitor de Esporte e Lazer | 153 | 155 |
| Monitor de Treinamento | 116 | 123 |
| Motorista | 118 | 132 |
| Músico | 116 | 119 |
| Nutricionista | 141 | 143 |
| Oficial Administrativo | 127 | 128 |
| Operador de Máquinas | 118 | 132 |
| Orientador de Projetos Sociais | 118 | 120 |
| Psicólogo | 141 | 143 |
| Psicopedagogo | 141 | 143 |
| Técnico Administrativo | 152 | 153 |
| Técnico de Enfermagem | 124 | 126 |
| Téc, Med. Segurança do Trabalho | 140 | 141 |
| Telefonista | 116 | 123 |
| Tratorista | 118 | 132 |
| Vigilante | 116 | 123 |
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO SAEMBA | REFERÊNCIA ATUAL | REFERÊNCIA ATUALIZADA
|
| Diretor da Divisão de Administração e Finanças | 168 | 170 |
| Diretor da Divisão Técnica e Planejamento | 168 | 170 |
| Diretor Superintendente | 184 | 186 |
| Encanador | 117 | 134 |
| Gerente de Captação e Tratamento de Água | 152 | 154 |
| Gerente de Contabilidade e Recursos Humanos | 164 | 166 |
| Operador de Bomba D’agua | 116 | 125 |
| Operador de ETE | 127 | 132 |
| Operador de ETA | 127 | 132 |
