Município de Birigui
Estado - São Paulo
LEI Nº 2742, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.
ALTERA TABELA INTEGRANTE DO ARTIGO 114 DA LEI Nº 2.040, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1.981, MODIFICADA PELO ARTIGO 3º DA LEI Nº 2.055, DE 23 DE MARÇO DE 1.982.
Eu, DR. SALVADOR GIAMPIETRO, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei, etc.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º A Tabela integrante do artigo 114 da Lei nº 2.040, de 7 de dezembro de 1.981, alterada pelo artigo 3º da Lei nº 2.055, de 23 e março de 1.982, fica substituída pela seguinte:
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS – MAIOR VALOR REFERÊNCIA |
|---|---|
| I - INDÚSTRIAS: | |
| 1 - calçados | 8 MVR |
| 2 - móveis | 8 MVR |
| 3 - têxteis | 6 MVR |
| 4 - construções civis | 8 MVR |
| 5 - calçados - Microempresa | 4 MVR |
| 6 - móveis - Microempresa | 4 MVR |
| 7 - outras | 6 MVR |
| 8 - outras - Microempresa | 4 MVR |
| II - PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: | 4 MVR |
| III - COMÉRCIO: | |
| 1 - supermercados e congêneres | 9 MVR |
| 2 - mini-mercados e empórios | 4 MVR |
| 3 - mercearias, quitandas e botequins | 2 MVR |
| 4 - bares, lanchonetes, sorveterias e pizzarias | 3 MVR |
| 5 - casa de carnes, frios e outros | 3 MVR |
| 6 - restaurante | 4 MVR |
| 7 - tecidos e confecções | 4 MVR |
| 8 - artigos de vestuário | 3 MVR |
| 9 - móveis e utensílios domésticos | 5 MVR |
| 10 - farmácias e drogarias | 3 MVR |
| 11 - relojoarias e ópticas | 3 MVR |
| 12 - construções em geral | 8 MVR |
| 13 - padarias e confeitarias | 3 MVR |
| 14 - cereais e congêneres | 3 MVR |
| 15 - postos revendedores de combustíveis para fins automotivos | 5 MVR |
| 16 - calçados e congêneres | 5 MVR |
| 17 - veículos e outros | 5 MVR |
| 18 - bazar | 2 MVR |
| 19 - hotéis, motéis e similares | 5 MVR |
| 20 - bebidas em geral | 5 MVR |
| 21 - adubos e inseticidas | 3 MVR |
| 22 - ferragens, materiais de construções e outros | 5 MVR |
| 23 - máquinas e implementes agrícolas | 5 MVR |
| 24 - hospitais e pronto socorros | 3 MVR |
| 25 - armazéns e frigoríficos | 6 MVR |
| 26 - loterias | 2 MVR |
| 27 - alfaiatarias | 1 MVR |
| 28 - barbearias e salões de beleza | 1 MVR |
| 29 - floriculturas e congêneres | 2 MVR |
| 30 - outras atividades | 2 MVR |
| IV - ESTABELECIMENTOS: | 1- bancários, financiamentos e investimentos | 10 MVR |
| 2 - seguros e capitalização | 4 MVR |
| V - DIVERSÕES PÚBLICAS: | |
| 1 - bailes e festas | 6 MVR |
| 2 - cinemas e teatros | 5 MVR |
| 3 - restaurantes dançantes, boates e similares | 5 MVR |
| 4 - bilhares e quaisquer outros - jogos de mesa - por mesa | 0,5 MVR |
| 5 - boliches - por pista | 1 MVR |
| 6 - bochas - por pista | 1 MVR |
| 7 - tiro ao alvo | 1 MVR |
| 8 - exposições, feiras e quermesses | 2 MVR |
| 9 - circos, parques de diversões - por temporada | 3 MVR |
| 10 - competições esportivas | 1 MVR |
| 11 - quaisquer espetáculos ou diversões, não incluídos nos itens anteriores | 1 MVR |
| VI - REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS, CORRETORES, DESPACHANTES, AGÊNCIAS E PREPOSTOS EM GERAL, MEDIADORES, DE NEGÓCIOS E CENTROS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS: | 1 MVR |
| VII - ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS E DE GRAVAÇÕES: | 2 MVR |
| VIII - TINTURARIAS E LAVANDERIAS: | 1 MVR |
| IX - OFICINAS DE: | |
| 1 - consertos de veículos, pintura, latarias, recauchutagem de pneus | 5 MVR |
| 2 - consertos em geral | 1 MVR |
| 3 - serviços em geral | 1 MVR |
| X - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS: | 4 MVR |
| XI - ENSINO DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA: | 2 MVR |
| XII - LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ELETRICIDADE MÉDICA: | 2 MVR |
| XIII - SALÕES DE ENGRAXATES: | 1 MVR |
| XIV - BANCAS DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS: | 1 MVR |
| XV - AMBULANTES E FEIRANTES: | |
| 1 - venda de produtos alimentícios em geral | 1 MVR |
| 2 - venda de sorvete, pipocas, amendoim e doces | 0,5 MVR. |
| 3 - venda de produtos de limpeza e higiene | 1 MVR |
| 4 - tecidos, roupas, armarinhos e similares | 1,5 MVR |
| 5 - jóias, bijouterias e similares | 2 MVR |
| 6 - venda de outros produtos | 1,5 MVR |
| XVI - QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, AGROPECUÁRIAS E FINANCEIRAS, NÃO INCLUÍDAS NESTA TABELA, ASSIM COMO QUAISQUER ESTABELECIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE, DE MODO PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, PRESTEM SERVIÇOS OU EXERÇAM AS ATIVIDADES CONSTANTES DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.452, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1.987, NÃO INCLUÍDAS NESTA TABELA: | 0,5 MVR |
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 1.991.
Prefeitura Municipal de Birigui, aos onze de dezembro de mil novecentos e noventa.
DR. SALVADOR GIAMPIETRO
Prefeito Municipal
WALDEMIR PEREIRA PINTO
Diretor do Departamento de Planejamento e Finanças
Publicada na Divisão de Expediente da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.
IRMGARD A. P. STUHR CORADAZZI
Chefe da Divisão de Expediente
