Município de Novo Horizonte
Estado - São Paulo
LEI Nº 6400, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025.
(Autoria Mesa da Câmara).
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 4.362, DE 05 DE MAIO DE 2017, QUE REESTRUTURA, EXTINGUE, CRIA EMPREGOS E CONSOLIDA O QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Eu, Fabiano de Mello Belentani, Prefeito Municipal de Novo Horizonte/SP, no uso de minhas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam revogados o artigo 14, o inciso II do artigo 22, extinguindo o emprego público de “Diretor de Finanças”, artigo 27, todos da Lei nº 4.362, de 05 de maio de 2017.
Art. 2º Fica revogada a Lei n° 5.714, de 26 de julho de 2022, que fixa vencimentos dos cargos da Câmara Municipal de Novo Horizonte.
Art. 3º Acrescenta os itens V e VI no Art. 21 da Lei nº 4.362, de 05 de maio de 2017, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 21. .....
V - “Assistente de Contabilidade e Tesouraria”, quando sua vacância;
VI - “Assistente de Secretaria”, quando sua vacância.”
Art. 4º Os Anexos I, II, III, da Lei nº 4.362/2017 passam a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO I
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL
EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | TABELA | PADRÃO |
01 | Procurador Jurídico | E | 04 |
01 | Auxiliar de Secretaria | A | 13 |
01 | Coordenador de Contabilidade e Tesouraria | D | 03 |
01 | Faxineira/Limpeza Geral | A | 02 |
01 | Jornalista | C | 03 |
02 | Assistente Legislativo | B | 04 |
EMPREGOS PROVIMENTO COMISSÃO
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | TABELA | PADRÃO |
01 | Diretor de Secretaria | F | 05 |
ANEXO II
EMPREGO EXTINTO
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | PADRÃO |
01 | Diretor de Finanças | 9-G* |
*Tabela extinta.
EMPREGO EXTINTO, QUANDO DA SUA VACÂNCIA
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO | TABELA | PADRÃO |
01 | Assistente de Secretaria | A | 16 |
01 | Assistente de Contabilidade e Tesouraria | D | 05 |
01 | Zelador Contínuo | A | 10 |
ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTOS
NÍVEL A | NÍVEL B | NÍVEL C | NÍVEL D | NÍVEL E | NÍVEL F | NÍVEL G | |
Referência | 00a00m-02a00m | 02a01m-07a00m | 07a01m-12a00m | 12a01m-17a00m | 17a01m-22a00m | 22a01m-27a00m | 27a01m-99a99m |
00a00m-03a00m | 03a01m-08a00m | 08a01m-13a00m | 13a01m-18a00m | 18a01m-23a00m | 23a01m-28a00m | 28a01m-99a99m | |
Tabela A - Diretoria de Secretaria | |||||||
| NÍVEL A | NÍVEL B | NÍVEL C | NÍVEL D | NÍVEL E | NÍVEL F | NÍVEL G |
Padrão 01 | 3.116,25 | 3.334,38 | 3.504,82 | 3.817,54 | 4.084,75 | 4.370,69 | 4.676,62 |
Padrão 02 | 3.398,89 | 3.636,81 | 3.822,71 | 4.163,79 | 4.455,24 | 4.767,11 | 5.100,79 |
Padrão 03 | 3.707,17 | 3.966,67 | 4.169,43 | 4.541,45 | 4.859,33 | 5.199,49 | 5.563,43 |
Padrão 04 | 4.043,41 | 4.326,44 | 4.547,60 | 4.953,36 | 5.300,07 | 5.671,08 | 6.068,04 |
Padrão 05 | 4.410,15 | 4.718,85 | 4.960,06 | 5.402,63 | 5.780,79 | 6.185,45 | 6.618,41 |
Padrão 06 | 4.810,15 | 5.146,85 | 5.409,94 | 5.892,65 | 6.305,10 | 6.746,47 | 7.218,70 |
Padrão 07 | 5.246,43 | 5.613,67 | 5.900,62 | 6.427,11 | 6.876,98 | 7.358,38 | 7.873,43 |
Padrão 08 | 5.722,28 | 6.122,83 | 6.435,81 | 7.010,05 | 7.500,72 | 8.025,78 | 8.587,55 |
Padrão 09 | 6.241,29 | 6.678,17 | 7.019,54 | 7.645,86 | 8.181,04 | 8.753,72 | 9.366,44 |
Padrão 10 | 7.018,30 | 7.509,59 | 8.035,28 | 8.597,36 | 9.199,55 | 9.843,52 | 10.532,55 |
Padrão 11 | 7.654,76 | 8.190,61 | 8.763,97 | 9.377,03 | 10.033,82 | 10.736,19 | 11.487,71 |
Padrão 12 | 8.597,36 | 9.199,17 | 9.843,14 | 10.532,13 | 11.269,39 | 12.058,26 | 12.902,33 |
Padrão 13 | 9.377,03 | 10.033,41 | 10.735,77 | 11.487,26 | 12.291,37 | 13.151,78 | 14.072,40 |
Padrão 14 | 10.227,40 | 10.943,30 | 11.709,36 | 12.528,99 | 13.406,03 | 14.344,47 | 15.348,58 |
Padrão 15 | 11.154,88 | 11.935,71 | 12.771,24 | 13.665,20 | 14.621,77 | 15.645,31 | 16.740,48 |
Padrão 16 | 12.154,46 | 13.005,27 | 13.915,67 | 14.889,72 | 15.932,03 | 17.047,28 | 18.240,59 |
Tabela B - Assistência Legislativa | |||||||
| NÍVEL A | NÍVEL B | NÍVEL C | NÍVEL D | NÍVEL E | NÍVEL F | NÍVEL G |
Padrão 01 | 7.226,94 | 7.732,82 | 8.274,14 | 8.853,31 | 9.473,05 | 10.136,17 | 10.845,70 |
Padrão 02 | 7.882,43 | 8.434,19 | 9.024,60 | 9.656,31 | 10.332,25 | 11.055,52 | 11.829,41 |
Padrão 03 | 8.597,36 | 9.199,17 | 9.843,14 | 10.532,13 | 11.269,39 | 12.058,26 | 12.902,33 |
Padrão 04 | 9.377,03 | 10.033,41 | 10.735,77 | 11.487,26 | 12.291,37 | 13.151,78 | 14.072,40 |
Padrão 05 | 10.227,40 | 10.943,30 | 11.709,36 | 12.528,99 | 13.406,03 | 14.344,47 | 15.348,58 |
Tabela C - Setor de Jornalismo | |||||||
| NÍVEL A | NÍVEL B | NÍVEL C | NÍVEL D | NÍVEL E | NÍVEL F | NÍVEL G |
Padrão 01 | 7.882,43 | 8.434,19 | 9.024,60 | 9.656,31 | 10.332,25 | 11.055,52 | 11.829,41 |
Padrão 02 | 8.597,36 | 9.199,17 | 9.843,14 | 10.532,13 | 11.269,39 | 12.058,26 | 12.902,33 |
Padrão 03 | 9.377,03 | 10.033,41 | 10.735,77 | 11.487,26 | 12.291,37 | 13.151,78 | 14.072,40 |
Padrão 04 | 10.227,40 | 10.943,30 | 11.709,36 | 12.528,99 | 13.406,03 | 14.344,47 | 15.348,58 |
Padrão 05 | 11.154,88 | 11.935,71 | 12.771,24 | 13.665,20 | 14.621,77 | 15.645,31 | 16.740,48 |
Tabela D - Diretoria de Finanças | |||||||
| NÍVEL A | NÍVEL B | NÍVEL C | NÍVEL D | NÍVEL E | NÍVEL F | NÍVEL G |
Padrão 01 | 8.597,36 | 9.199,17 | 9.843,14 | 10.532,13 | 11.269,39 | 12.058,26 | 12.902,33 |
Padrão 02 | 9.377,03 | 10.033,41 | 10.735,77 | 11.487,26 | 12.291,37 | 13.151,78 | 14.072,40 |
Padrão 03 | 10.227,40 | 10.943,30 | 11.709,36 | 12.528,99 | 13.406,03 | 14.344,47 | 15.348,58 |
Padrão 04 | 11.154,88 | 11.935,71 | 12.771,24 | 13.665,20 | 14.621,77 | 15.645,31 | 16.740,48 |
Padrão 05 | 12.154,46 | 13.005,27 | 13.915,67 | 14.889,72 | 15.932,03 | 17.047,28 | 18.240,59 |
Tabela E - Procuradoria Jurídica | |||||||
| NÍVEL A | NÍVEL B | NÍVEL C | NÍVEL D | NÍVEL E | NÍVEL F | NÍVEL G |
Padrão 01 | 12.525,21 | 13.401,60 | 14.339,67 | 15.343,41 | 16.417,40 | 17.566,57 | 18.796,18 |
Padrão 02 | 13.661,08 | 14.616,95 | 15.640,09 | 16.734,85 | 17.906,24 | 19.159,62 | 20.500,74 |
Padrão 03 | 14.899,96 | 15.942,50 | 17.058,43 | 18.252,47 | 19.530,09 | 20.897,14 | 22.359,88 |
Padrão 04 | 16.251,18 | 17.388,27 | 18.605,40 | 19.907,73 | 21.301,21 | 22.792,23 | 24.387,62 |
Padrão 05 | 17.724,94 | 18.965,16 | 20.292,66 | 21.713,09 | 23.232,94 | 24.859,18 | 26.599,24 |
Tabela F - Cargos Comissionados | |
Padrão 01 | 13.052,39 |
Padrão 02 | 14.357,63 |
Padrão 03 | 15.793,39 |
Padrão 04 | 17.372,73 |
Padrão 05 | 19.110,00” |
Art. 5º As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.
Novo Horizonte, 22 de dezembro de 2025.
FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Diretoria na data supra.
PAULA CRISTINA GONZALEZ
Diretora do Departamento Municipal de Serviços Administrativos
Autor: Legislativo
Autógrafo da Câmara nº 208/25
Processo nº 1079/2025
