Município de Birigui
Estado - São Paulo
LEI Nº 3077, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993.
ALTERA TABELA INTEGRANTE DO ARTIGO 114 DA LEI Nº 2.040, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1.981, MODIFICADO PELO ARTIGO 3º DA LEI Nº 2.055, DE 23 DE MARÇO DE 1.982 e 2.742, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1.990.
Eu, FLORIVAL CERVELATI, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Tabela integrante do artigo 114 da Lei nº 2.040, de 7 de dezembro de 1.981, alterada pelo artigo 3º da Lei nº 2.055, de 23 de março de 1.982 e 2.742, de 11 de dezembro de 1.990, fica substituída pela seguinte:
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO |
|---|---|
| I - INDÚSTRIAS: | |
| 1 - calçados | 24 UFM |
| 2 - móveis | 24 UFM |
| 3 - têxteis | 18 UFM |
| 4 - construções civis | 24 UFM |
| 5 - calçados - Microempresa | 12 UFM |
| 6 - móveis - Microempresa | 12 UFM |
| 7 - outras | 18 UFM |
| 8 - outras - Microempresa | 12 UFM |
| II - PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: | 12 UFM |
| III - COMÉRCIO: | |
| 1 - supermercados e congêneres | 27 UFM |
| 2 - mini-mercados e empórios | 12 UFM |
| 3 - mercearias, quitandas e botequins | 6 UFM |
| 4 - bares, lanchonetes, sorveterias e pizzarias | 9 UFM |
| 5 - casa de carnes, frios e outros | 9 UFM |
| 6 - restaurantes | 12 UFM |
| 7 - tecidos e confecções | 16 UFM |
| 8 - artigos de vestuário | 9 UFM |
| 9 - móveis e utensílios domésticos | 15 UFM |
| 10 - farmácias e drogarias | 9 UFM |
| 11 - relojoarias e ópticas | 12 UFM |
| 12 - construções em geral | 24 UFM |
| 13 - padarias e confeitarias | 12 UFM |
| 14 - cereais e congêneres | 9 UFM |
| 15 - postos revendedores de combustíveis para fins automotivos | 25 UFM |
| 16 - calçados e congêneres | 15 UFM |
| 17 - veículos e outros | 15 UFM |
| 18 - bazar | 6 UFM |
| 19 - hotéis, motéis e similares | 15 UFM |
| 20 - bebidas em geral | 15 UFM |
| 21 - adubos e inseticidas | 9 UFM |
| 22 - ferragens, materiais de construções e outros | 15 UFM |
| 23 - máquinas e implementes agrícolas | 15 UFM |
| 24 - hospitais e pronto socorros | 9 UFM |
| 25 - armazéns e frigoríficos | 18 UFM |
| 26 - loterias | 6 UFM |
| 27 - alfaiatarias | 3 UFM |
| 28 - barbearias e salões de beleza | 3 UFM |
| 29 - floriculturas e congêneres | 6 UFM |
| 30 - outras atividades | 6 UFM |
| IV - ESTABELECIMENTOS: | 1- bancários, financiamentos e investimentos | 54 UFM |
| 2 - seguros e capitalização | 12 UFM |
| V - DIVERSÕES PÚBLICAS: | |
| 1 - bailes e festas | 18 UFM |
| 2 - cinemas e teatros | 15 UFM |
| 3 - restaurantes dançantes, boates e similares | 15 UFM |
| 4 - bilhares e quaisquer outros - jogos de mesa - por mesa | 1,5 UFM |
| 5 - boliches - por pista | 3 UFM |
| 6 - bochas - por pista | 3 UFM |
| 7 - tiro ao alvo | 3 UFM |
| 8 - exposições, feiras e quermesses | 6 UFM |
| 9 - circos, parques de diversões - por temporada | 9 UFM |
| 10 - competições esportivas | 3 UFM |
| 11 - quaisquer espetáculos ou diversões, não incluídos nos itens anteriores | 3 UFM |
| VI - REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS, CORRETORES, DESPACHANTES, AGÊNCIAS E PREPOSTOS EM GERAL, MEDIADORES, DE NEGÓCIOS E CENTROS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS: | 3 UFM |
| VII - ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS E DE GRAVAÇÕES: | 6 UFM |
| VIII - TINTURARIAS E LAVANDERIAS: | 3 UFM |
| IX - OFICINAS DE: | |
| 1 - consertos de veículos, pintura, latarias, recauchutagem de pneus | 15 UFM |
| 2 - consertos em geral | 3 UFM |
| 3 - serviços em geral | 3 UFM |
| X - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS: | 15 UFM |
| XI - ENSINO DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA: | 6 UFM |
| XII - LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ELETRICIDADE MÉDICA: | 6 UFM |
| XIII - SALÕES DE ENGRAXATES: | 3 UFM |
| XIV - BANCAS DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS: | 3 UFM |
| XV - AMBULANTES E FEIRANTES: | |
| 1 - venda de produtos alimentícios em geral | 3 UFM |
| 2 - venda de sorvete, pipocas, amendoim e doces | 1,5 UFM |
| 3 - venda de produtos de limpeza e higiene | 3 UFM |
| 4 - tecidos, roupas, armarinhos e similares | 4,5 UFM |
| 5 - jóias, bijouterias e similares | 6 UFM |
| 6 - venda de outros produtos | 4,5 UFM |
| XVI - QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, AGROPECUÁRIAS E FINANCEIRAS, NÃO INCLUÍDAS NESTA TABELA, ASSIM COMO QUAISQUER ESTABELECIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE, DE MODO PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, PRESTEM SERVIÇOS OU EXERÇAM AS ATIVIDADES CONSTANTES DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.452, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1.987, NÃO INCLUÍDAS NESTA TABELA: | 1,5 UFM |
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 1.994.
Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e três.
FLORIVAL CERVELATI
Prefeito Municipal
YUKIO MAYEDA
Secretário de Finanças
Publicada no Departamento de Expediente e Comunicações Administrativas da Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e três, por afixação no local de costume.
EURICO POMPEU SOBRINHO
Diretor Substituto do Departamento de Expediente e Comunicações Administrativas
