Município de Novo Horizonte
Estado - São Paulo
LEI Nº 4483, DE 22 DE OUTUBRO DE 2017.
“ALTERA A TABELA I DO ANEXO V DA LEI Nº 4.318, DE 31 DE JANEIRO DE 2017, ALTERADA PELA LEI Nº 4.322, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS PARA GESTÃO SUPERIOR DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕE A ESTRUTURA ORGÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Eu, TOSHIO TOYOTA, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada, a Tabela I do Anexo V da Lei nº 4.318, de 31 de janeiro de 2017, tendo sua última alteração pela Lei nº 4.322, de 16 de fevereiro de 2017, que "Dispõe sobre a reestruturação administrativa e criação de cargos comissionados para gestão superior dos órgãos que compõe a estrutura orgânica da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte", na forma do Anexo I desta Lei:
ANEXO I
QUADRO DE EMPREGOS PÚBLICOS PROVIMENTO PERMANENTE
| Item | Denominação | Provimento | Alteração na Vacância | Formação | Padrão | Total de Cargos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agente Administrativo de Transito | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
| 02 | Agente Administrativo I | Permanente | - | Médio | 2 | 54 |
| 03 | Agente Administrativo II | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 08 |
| 04 | Agente Administrativo III | Permanente | - | Médio/Técnico | 4 | 11 |
| 05 | Agente Administrativo IV | Permanente | - | Superior | 5 | 20 |
| 06 | Agente Administrativo V | Permanente | - | Superior | 6 | 13 |
| 07 | Agente da Unidade Municipal de Cadastro | Permanente | - | Médio | 7 | 1 |
| 08 | Agente de Saneamento | Permanente | - | Médio/ Formação* | 4 | 31 |
| 09 | Agente de Serviços de Alimentação I | Permanente | - | Fundamental | 1 | 21 |
| 10 | Agente de Serviços de Alimentação II | Permanente | - | Médio | 2 | 13 |
| 11 | Agente de Serviços de Alimentação III | Permanente | - | Fundamental/ Formação* | 3 | 5 |
| 12 | Agente de Serviços de Creche I | Permanente | - | Superior | 2 | 19 |
| 13 | Agente de Serviços de Creche II | Permanente | - | Superior | 4 | 2 |
| 14 | Agente de Serviços Públicos I | Permanente | - | Fundamental | 1 | 312 |
| 15 | Agente de Serviços Públicos II | Permanente | - | Médio | 2 | 30 |
| 16 | Agente de Serviços Públicos III | Permanente | - | Médio/ Formação* | 3 | 10 |
| 17 | Agente de Serviços Públicos IV | Permanente | - | Médio | 4 | 4 |
| 18 | Analista de Crédito | Permanente | - | Superior | 6 | 2 |
| 19 | Analista de Suporte de Informática | Permanente | - | Superior | 7 | 3 |
| 20 | Apreendedor de Animais | Permanente | - | Fundamental | 1 | 1 |
| 21 | Arquiteto | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
| 22 | Assistente de Apoio Escolar | Permanente | - | Médio | 2 | 36 |
| 23 | Assistente Social | Permanente | - | Superior | 6 | 15 |
| 24 | Atendente Consultório Dentário | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 16 |
| 25 | Atendente de Farmácia | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 3 |
| 26 | Auxiliar de Biblioteca | Permanente | - | Médio | 3 | 3 |
| 27 | Auxiliar de Enfermagem | Permanente | - | Médio/Formação | 3 | 11 |
| 28 | Auxiliar de Laboratório | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 4 |
| 29 | Auxiliar de Protético | Permanente | - | Médio/ Técnico | 3 | 1 |
| 30 | Biólogo | Permanente | - | Superior | 6 | 1 |
| 31 | Biomédico | Permanente | - | Superior | 6 | 1 |
| 32 | Bioquímico | Permanente | - | Superior | 6 | 2 |
| 33 | Bombeiro Municipal | Permanente | - | Médio | 2 | 12 |
| 34 | Chefe da Divisão da Vigilância Sanitária | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
| 35 | Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | Permanente | Função de Confiança | Médio/Experiência | 7 | 1 |
| 36 | Chefe da Divisão de Contabilidade Geral | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
| 37 | Chefe da Divisão de Controle de Frequência e Calculo de Pagamento | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
| 38 | Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Programas Sociais | Permanente | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
| 39 | Chefe da Divisão de Empenho e Controle Orçamentário | Permanente | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
| 40 | Chefe da Divisão de Fiscalização Tributaria | Permanente | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
| 41 | Chefe da Divisão de Gestão de Medicamentos | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
| 42 | Chefe da Divisão de Lançadoria | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
| 43 | Chefe da Divisão de Projetos e Posturas | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
| 44 | Chefe da Divisão de Redação e Registro de Leis, Decretos e Demais Atos Administrativos | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
| 45 | Cirurgião Dentista | Permanente | - | Superior | 6 | 22 |
| 46 | Coordenador do CRAS | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
| 47 | Desenhista I | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 1 |
| 48 | Desenhista II | Permanente | - | Médio/Técnico | 6 | 2 |
| 49 | Diretor de Creche | Permanente | Função de Confiança | Superior | 5 | 1 |
| 50 | Diretor de Recursos Humanos | Permanente | Função de Confiança | Superior | 9G | 1 |
| 51 | Educador Sanitário | Permanente | - | Médio/Formação* | 5 | 1 |
| 52 | Educador Social | Permanente | - | Médio | 3 | 7 |
| 53 | Enfermeiro | Permanente | - | Superior | 6 | 13 |
| 54 | Engenheiro Agrônomo | Permanente | - | Superior | 7 | 2 |
| 55 | Engenheiro Ambiental | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
| 56 | Engenheiro Civil | Permanente | - | Superior | 7 | 3 |
| 57 | Engenheiro Elétrico | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
| 58 | Farmacêutico | Permanente | - | Superior | 6 | 8 |
| 59 | Fiscal de Obras I | Permanente | - | Médio | 4 | 2 |
| 60 | Fiscal de Obras II | Permanente | - | Médio | 5 | 1 |
| 61 | Fiscal de Posturas Municipais | Permanente | - | Médio | 4 | 5 |
| 62 | Fiscal de Serviços Rurais | Permanente | - | Médio/Experiência | 6 | 1 |
| 63 | Fiscal Sanitário | Permanente | - | Médio | 4 | 2 |
| 64 | Fiscal Tributário I | Permanente | - | Superior | 4 | 3 |
| 65 | Fiscal Tributário II | Permanente | - | Superior | 5 | 1 |
| 66 | Fisioterapeuta | Permanente | - | Superior | 6 | 12 |
| 67 | Fonoaudiólogo | Permanente | - | Superior | 6 | 5 |
| 68 | Gestor Ambiental | Permanente | - | Médio/Técnico | 6 | 1 |
| 69 | Líder da Equipe de Pedreiro | Permanente | - | Médio | 4 | 1 |
| 70 | Medico | Permanente | - | Superior | 6 | 25 |
| 71 | Medico do Trabalho | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
| 72 | Medico Veterinário | Permanente | - | Superior | 6 | 2 |
| 73 | Monitor Educacional | Permanente | - | Superior | 2 | 2 |
| 74 | Monitor Ensino Profissionalizante | Permanente | - | Médio | 1 | 4 |
| 75 | Motorista I | Permanente | - | Fundamental/Formação* | 2 | 99 |
| 76 | Motorista II | Permanente | - | Fundamental/Formação | 3 | 12 |
| 77 | Nutricionista | Permanente | - | Superior | 6 | 2 |
| 78 | Operador de Maquinas I | Permanente | - | Fundamental/Formação* | 2 | 7 |
| 79 | Operador de Maquinas II | Permanente | - | Fundamental/Formação | 3 | 12 |
| 80 | Pratico Desportivo | Permanente | - | Médio/Habilitado | 5 | 6 |
| 81 | Procurador Jurídico | Permanente | - | Superior | 7 | 2 |
| 82 | Professor de Educação Infantil | Permanente | - | Superior/Normal Médio | 4 | 97 |
| 83 | Professor Educação Básica I | Permanente | - | Superior/Normal/Médio | Lei nº 3210/09 | 105 |
| 84 | Professor Educação Básica II | Permanente | - | Superior | Lei nº 3210/09 | 39 |
| 85 | Psicólogo | Permanente | - | Superior | 6 | 11 |
| 86 | Secretario da Junta de Serviço Militar | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
| 87 | Técnico Agrícola | Permanente | - | Médio/Técnico | 5 | 1 |
| 88 | Técnico de Segurança do Trabalho | Permanente | - | Médio/Técnico | 5 | 1 |
| 89 | Técnico de Suporte em Informática | Permanente | - | Médio/Técnico | 4 | 4 |
| 90 | Técnico em Enfermagem | Permanente | - | Médio/Técnico | 5 | 10 |
| 91 | Técnico em Higiene Bucal | Permanente | - | Médio/Técnico | 5 | 1 |
| 92 | Técnico em Laboratório | Permanente | - | Médio/Técnico | 5 | 1 |
| 93 | Técnico em Prótese Dentária | Permanente | - | Médio/Técnico | 5 | 3 |
| 94 | Técnico em Vigilância Sanitária | Permanente | - | Médio/Formação* | 4 | 4 |
| 95 | Terapeuta Ocupacional | Permanente | - | Superior | 6 | 5 |
| 96 | Treinador Esportivo | Permanente | - | Superior | 6 | 9 |
| 97 | Coordenador do CREAS | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
| 98 | Chefe da Divisão de Licitações e Contratos | Estatutário | Extinguir | Superior | 7E | 1 |
| 99 | Diretor de Finanças, Planejamento e Arrecadação | Estatutário | Extinguir | Superior | 8E | 1 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Novo Horizonte, 22 de novembro de 2017.
TOSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Diretoria na data supra.
JAQUELINE FURLAN FONSECA
Diretora do Dep. Municipal de Serviços Administrativos
Projeto de Lei nº 157/17
Autor: Executivo
Autógrafo da Câmara nº 5.160/17
Processo nº 5425/2017
