Município de Novo Horizonte
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 06, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.
“AUMENTA O NÚMERO DE VAGAS, ALTERA ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE FORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Eu, FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criadas as seguintes vagas de empregos públicos, previstas na Tabela I do Anexo V da Lei nº 4.318, de 31 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme especificado:
Denominação | Total de empregos existentes | Vagas criadas | Total de empregos consolidados |
| Fiscal Tributário I | 4 | 3 | 7 |
| Fiscal de Posturas Municipais | 5 | 1 | 6 |
| Fiscal de Obras I | 3 | 2 | 5 |
Art. 2º As atribuições do emprego público de Fiscal Tributário I passam a ser as seguintes:
I - Fiscalização de Tributos Municipais: Inspecionar estabelecimentos e contribuintes para garantir o cumprimento das obrigações tributárias municipais, principais e acessórias, assegurando a arrecadação correta de tributos como o ISS, IPTU, ITBI e taxas;
II - Emissão de Autos de Infração e Notificações: Lavrar autos de infração e imposição de multas e emitir notificações fiscais para contribuintes inadimplentes ou em desacordo com a legislação tributária municipal;
III - Diligências e Análise Documental: Realizar verificações em documentos contábeis e fiscais e executar diligências para validar informações tributárias e base de cálculo dos tributos municipais;
IV - Procedimentos fiscais específicos: interdição de bens e mercadorias e demais atos no exercício pleno de seu poder de polícia;
V - Orientação ao Contribuinte: Oferecer suporte e orientação aos contribuintes para promover a conformidade fiscal, explicando obrigações e procedimentos tributários;
VI - Elaboração de Relatórios e Propostas: Desenvolver relatórios técnicos e sugestões de melhorias para o aprimoramento dos processos de fiscalização e arrecadação;
VII - Apoio a Operações Conjuntas: Colaborar com outros setores municipais em ações de fiscalização integrada, contribuindo para a efetividade da arrecadação e da legislação tributária.
VIII - aplica-se no que couber o estabelecido pela Lei nº 4.855, de 10 de julho de 2019.
§ 1º Os requisitos para investidura no emprego público de Fiscal Tributário I Municipal passam a ser os seguintes:
I - Formação Acadêmica: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, com registro no conselho profissional correspondente.
§ 2º Os requisitos do parágrafo primeiro deste artigo não se aplicam aos atuais servidores no exercício do emprego público de Fiscal Tributário Municipal.
Art. 3º As atribuições do emprego público de Fiscal de Posturas Municipais passam a ser as seguintes:
I - Fiscalização Urbana: Monitorar o cumprimento do Código de Posturas Municipais, incluindo o uso de espaços públicos, edificações e ocupação de áreas de zoneamento urbano.
II - Inspeção e Lavratura de Autos de Infração: Inspecionar estabelecimentos, áreas públicas e atividades comerciais, lavrar autos de infração e emitir notificações para garantir a conformidade com as normas municipais.
III - Vistorias Técnicas: Realizar vistorias em atividades comerciais, industriais e serviços para verificar a conformidade com as licenças de instalação e funcionamento, assim como com a legislação de zoneamento e posturas.
IV - Supervisão de Calçadas e Edificações: Fiscalizar as condições de calçadas e edificações, verificando a acessibilidade e a adequação conforme as disposições legislativas.
V - Atendimento e Orientação ao Público: Prestar esclarecimentos e orientações aos cidadãos sobre as normas e procedimentos municipais, incentivando o cumprimento voluntário das regulamentações de posturas.
VI - Colaboração em Operações Conjuntas: Trabalhar em conjunto com órgãos municipais, como Defesa Civil e demais órgãos, para realizar operações de fiscalização integrada e promover o ordenamento urbano.
§ 1º Os requisitos para investidura no emprego público de Fiscal de Posturas Municipais passam a ser os seguintes:
I - Formação Acadêmica: Ensino superior completo em qualquer área de formação.
§ 2º Os requisitos do parágrafo primeiro deste artigo não se aplicam aos atuais servidores no exercício do emprego público de Fiscal de Posturas Municipais.
Art. 4º As atribuições do emprego público de Fiscal de Obras I passam a ser as seguintes:
I - Supervisão de Obras: Realizar a fiscalização das obras públicas e privadas, garantindo que sejam executadas de acordo com as normas, projetos aprovados e legislação vigente.
II - Análise de Documentos: Verificar e validar a documentação necessária para a execução das obras, incluindo alvarás, licenças e demais documentos que assegurem a regularidade da construção.
III - Vistorias Periódicas: Conduzir vistorias periódicas nas obras para garantir a conformidade com a legislação municipal, normas técnicas e regulamentações específicas, prevenindo irregularidades.
IV - Relatórios de Fiscalização: Elaborar relatórios detalhados sobre o andamento das obras, registrando eventuais irregularidades e propondo medidas corretivas para manutenção da conformidade.
V - Autuação de Irregularidades: identificar e autuar irregularidades encontradas durante a fiscalização, emitindo notificações e aplicando deliberações cabíveis quando necessário, conforme legislação municipal.
VI - Orientação a Proprietários e Profissionais: Prestar esclarecimentos e orientações aos responsáveis pelas obras sobre as normas vigentes, promovendo a conformidade voluntária e o cumprimento das regulamentações.
VII - Colaboração Interinstitucional: Trabalhar em conjunto com outros órgãos públicos para garantir a legalidade e segurança das obras, inclusive em aspectos multidisciplinares que envolvem meio ambiente, segurança e ordenamento urbano.
§ 1º Os requisitos para investidura no emprego público de Fiscal de Obras passam a ser os seguintes:
I - Formação Acadêmica: Ensino superior completo em Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo ou áreas afins, com registro no conselho profissional correspondente;
§ 2º Os requisitos do parágrafo primeiro deste artigo não se aplicam aos atuais servidores no exercício do emprego público de Fiscal de Obras, limitados a formação atual.
Art. 5º O requisito para investidura nos empregos públicos de Agente de Serviços Públicos I e Agente de Serviços Públicos – Pedreiro, passa a ser ensino fundamental incompleto.
Art. 6º Ficam extintos, do quadro de servidores, os empregos públicos de Fiscal de Obras II e Fiscal Tributário II.
Art. 7º Ficam renomeados os empregos públicos Fiscal Tributário I e Fiscal de Obras I para Fiscal Tributário e Fiscal de Obras.
Art. 8º Fica o Quadro de Servidores Públicos Municipais, constante das tabelas do Anexo V da Lei nº 4.318, de 31 de janeiro de 2017 e suas alterações, atualizado na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 9º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Novo Horizonte, 12 de dezembro de 2024.
FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Diretoria na data supra.
PAULA CRISTINA GONZALEZ
Diretora do Departamento Municipal de Serviços Administrativos
Projeto de Lei Complementar nº 02/2024
Autor: Executivo
Autógrafo da Câmara nº 02/2024
Processo nº 1970/2024
ANEXO I
LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2024
ANEXO V
TABELA I
QUADRO DE EMPREGOS PÚBLICOS PROVIMENTO PERMANENTE
Item | Denominação | Provimento | Alteração na Vacância | Formação | Padrão | Total de Cargos |
01 | Agente Administrativo de Trânsito | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
02 | Agente Administrativo I | Permanente | - | Médio | 2 | 96 |
03 | Agente Administrativo II | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 08 |
04 | Agente Administrativo III | Permanente | - | Médio/Técnico | 4 | 11 |
05 | Agente Administrativo IV | Permanente | - | Superior | 5 | 20 |
06 | Agente Administrativo V | Permanente | - | Superior | 6 | 13 |
07 | Agente Comunitário de Saúde | Permanente | - | Médio | 2 | 48 |
08 | Agente da Unidade Municipal de Cadastro | Permanente | - | Médio | 7 | 1 |
09 | Agente de Saneamento | Permanente | - | Médio/ Formação* | 4 | 31 |
10 | Agente de Serviços de Alimentação I | Permanente | - | Fundamental | 1 | 21 |
11 | Agente de Serviços de Alimentação II | Permanente | - | Médio | 2 | 13 |
12 | Agente de Serviços de Alimentação III | Permanente | - | Fundamental/Formação* | 3 | 5 |
13 | Agente de Serviços de Creche I | Permanente | - | Superior | 2 | 19 |
14 | Agente de Serviços de Creche II | Permanente | - | Superior | 4 | 2 |
15 | Agente de Serviços Públicos I | Permanente | - | Fundamental Incompleto | 1 | 312 |
16 | Agente de Serviços Públicos II | Permanente | - | Médio | 2 | 30 |
17 | Agente de Serviços Públicos III | Permanente | - | Médio/ Formação* | 3 | 14 |
18 | Agente de Serviços Públicos IV | Permanente | - | Médio | 4 | 4 |
19 | Agente de Serviços Públicos - Borracheiro | Permanente | - | Fundamental | 2 | 2 |
20 | Agente de Serviços Públicos - Pedreiro | Permanente | - | Fundamental Incompleto | 2 | 6 |
21 | Agente de Serviços Públicos - Eletricista de Média e Baixa Tensão | Permanente | - | Médio/Formação profissional na área | 3 | 4 |
22 | Agente de Serviços Públicos - Eletricista de Autos | Permanente | - | Fundamental | 3 | 1 |
23 | Agente de Serviços Públicos - Funileiro Pintor | Permanente | - | Fundamental | 3 | 2 |
24 | Agente de Serviços Públicos - Mecânico Geral | Permanente | - | Fundamental | 3 | 3 |
25 | Analista de Suporte de Informática | Permanente | - | Superior | 7 | 3 |
26 | Apreendedor de Animais | Permanente | - | Fundamental | 1 | 02 |
27 | Arquiteto | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
28 | Assistente de Apoio Escolar | Permanente | - | Médio | 2 | 36 |
29 | Assistente Social | Permanente | - | Superior | 6 | 25 |
30 | Atendente Consultório Dentário | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 16 |
31 | Atendente de Farmácia | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 3 |
32 | Auxiliar de Biblioteca | Permanente | - | Médio | 3 | 3 |
33 | Auxiliar de Enfermagem | Permanente | - | Médio/ Formação | 3 | 11 |
34 | Auxiliar de Laboratório | Permanente | - | Médio/Técnico | 3 | 4 |
35 | Auxiliar de Protético | Permanente | - | Médio/ Técnico | 3 | 1 |
36 | Biólogo | Permanente | - | Superior | 6 | 1 |
37 | Biomédico | Permanente | - | Superior | 6 | 1 |
38 | Bioquímico | Permanente | - | Superior | 6 | 2 |
39 | Bombeiro Municipal | Permanente | - | Médio | 2 | 12 |
40 | Chefe da Divisão da Vigilância Sanitária | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
41 | Chefe da Divisão de Contabilidade Geral | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
42 | Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Programas Sociais | Permanente | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
43 | Chefe da Divisão de Redação e Registro de Leis, Decretos e Demais Atos Administrativos | Permanente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
44 | Cirurgião Dentista | Permanente | - | Superior | 6 | 22 |
45 | Diretor de Creche | Permanente | Função de Confiança | Superior | 5 | 1 |
46 | Diretor de Recursos Humanos | Permanente | Função de Confiança | Superior | 9G | 1 |
47 | Educador Sanitário | Permanente | - | Médio/ Formação* | 5 | 1 |
48 | Educador Social | Permanente | - | Médio | 3 | 7 |
49 | Enfermeiro | Permanente | - | Superior | 6 | 13 |
50 | Engenheiro Agrônomo | Permanente | - | Superior | 7 | 2 |
51 | Engenheiro Ambiental | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
52 | Engenheiro Civil | Permanente | - | Superior | 7 | 4 |
53 | Engenheiro de Alimentos | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
54 | Engenheiro de Computação | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
55 | Engenheiro de Produção | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
56 | Engenheiro Elétrico | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
57 | Engenheiro Mecânico | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
58 | Farmacêutico | Permanente | - | Superior | 6 | 8 |
59 | Fiscal Ambiental | Permanente | - | Superior | 6 | 1 |
60 | Fiscal de Obras | Permanente | - | Superior | 4 | 5 |
61 | Fiscal de Posturas Municipais | Permanente | - | Superior | 4 | 6 |
62 | Fiscal de Serviços Rurais | Permanente | - | Médio/ Experiência | 6 | 1 |
63 | Fiscal Sanitário | Permanente | - | Médio | 4 | 2 |
64 | Fiscal Tributário | Permanente | - | Superior | 4 | 7 |
65 | Fisioterapeuta | Permanente | - | Superior | 6 | 12 |
66 | Fonoaudiólogo | Permanente | - | Superior | 6 | 5 |
67 | Líder da Equipe de Pedreiro | Permanente | - | Médio | 4 | 1 |
68 | Médico | Permanente | - | Superior | 6 | 25 |
69 | Médico do Trabalho | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
70 | Médico Veterinário | Permanente | - | Superior | 6 | 2 |
71 | Monitor Educacional | Permanente | - | Superior | 2 | 2 |
72 | Monitor Ensino Profissionalizante | Permanente | - | Médio | 1 | 4 |
73 | Motorista I | Permanente | - | Fundamental/ Formação* | 2 | 99 |
74 | Motorista II | Permanente | - | Fundamental/ Formação | 3 | 12 |
75 | Nutricionista | Permanente | - | Superior | 6 | 06 |
76 | Operador de Maquinas I | Permanente | - | Fundamental/ Formação* | 2 | 7 |
77 | Operador de Maquinas II | Permanente | - | Fundamental/ Formação | 3 | 12 |
78 | Pratico desportivo | Permanente | - | Médio/ Habilitado | 5 | 6 |
79 | Procurador Jurídico | Permanente | - | Superior | 9 | 3 |
80 | Professor de Educação Infantil | Permanente | - | Superior/Normal Médio | 4
| 111 |
81 | Professor Educação Básica I | Permanente | - | Superior/Normal Médio | Lei nº 3210/09 | 117 |
82 | Professor Educação Básica II | Permanente | - | Superior | Lei nº 3210/09 | 74 |
83 | Psicólogo | Permanente | - | Superior | 6 | 17 |
84 | Secretario da Junta de Serviço Militar | Permanente | - | Superior | 7 | 1 |
85 | Técnico Agrícola | Permanente | - | Médio/ Técnico | 5 | 1 |
86 | Técnico de Segurança do Trabalho | Permanente | - | Médio/ Técnico | 5 | 3 |
87 | Técnico de Suporte em Informática | Permanente | - | Médio/Técnico | 4 | 6 |
88 | Técnico em Enfermagem | Permanente | - | Médio/ Técnico | 5 | 10 |
89 | Técnico em Higiene Bucal | Permanente | - | Médio/ Técnico | 5 | 1 |
90 | Técnico em Laboratório | Permanente | - | Médio/ Técnico | 5 | 1 |
91 | Técnico em Prótese Dentaria | Permanente | - | Médio/ Técnico | 5 | 3 |
92 | Técnico em Vigilância Sanitária | Permanente | - | Médio/Formação* | 4 | 4 |
95 | Terapeuta Ocupacional | Permanente | - | Superior | 6 | 5 |
96 | Técnico Desportivo | Permanente | - | Superior | 6 | 11 |
TABELA II
QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Item | Denominação | Provimento | Formação | Padrão | Total de Cargos |
01 | Assessor da Divisão de Gestão Administrativa e Controle de Gestão de Processos da Procuradoria Jurídica | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
02 | Assessor do Departamento de Assuntos Jurídicos | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
03 | Assistente de Gabinete | Função de Confiança | Médio | 7F | 1 |
04 | Chefe da Divisão da Agropecuária e Abastecimento | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
05 | Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | Função de Confiança | Médio/Experiência | 7 | 1 |
06 | Chefe da Divisão de Arrecadação e Finanças | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
07 | Chefe da Divisão de Atenção e Valorização da Terceira Idade | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
08 | Chefe da Divisão de Compras e Almoxarifado | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
09 | Chefe da Divisão de Conservação de Estradas Rurais | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
10 | Chefe da Divisão de Controle Contábil da Educação | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
11 | Chefe da Divisão de Controle de Frequência e Cálculo de Pagamento | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
12 | Chefe da Divisão de Convênios, Repasse para o Terceiro Setor e Prestação de Contas | Função de Confiança | Médio/ Técnico | 7 | 1 |
13 | Chefe da Divisão de Educação Ambiental | Função de Confiança | Médio | 6 | 1 |
14 | Chefe da Divisão de Empenho e Controle Orçamentário | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
15 | Chefe da Divisão de Fiscalização Tributária | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
16 | Chefe da Divisão de Gestão de Contratos | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
17 | Chefe da Divisão de Gestão de Dívida Ativa e Recuperação de Crédito | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
18 | Chefe da Divisão de Gestão de Medicamentos | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
19 | Chefe da Divisão de Gestão de Risco Social e Proteção a Família | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
20 | Chefe da Divisão de Gestão, Planejamento e Consolidação de Contas | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
21 | Chefe da Divisão de Laboratório | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
22 | Chefe da Divisão de Lançadoria | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
23 | Chefe da Divisão de Manutenção Urbana e Conservação dos Próprios Públicos | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
24 | Chefe da Divisão de Pagamentos | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
25 | Chefe da Divisão de Pecuária e Piscicultura | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
26 | Chefe da Divisão de Pessoal da Saúde | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
27 | Chefe da Divisão de Pessoal da Educação | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
28 | Chefe da Divisão de Pessoal da Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
29 | Chefe da Divisão de Projetos e Posturas | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
30 | Chefe da Divisão de Proteção à Criança e ao Adolescente | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
31 | Chefe da Divisão de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana | Função de Confiança | Fundamental | 6 | 1 |
32 | Chefe da Divisão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
33 | Chefe da Divisão de Transporte Escolar | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
34 | Chefe do Setor de Arquivo | Função de Confiança | Médio | 6 | 1 |
35 | Chefe do Setor de Controle Patrimonial | Função de Confiança | Médio | 6 | 1 |
36 | Chefe do Setor de Transporte da Saúde | Função de Confiança | Médio | 7 | 1 |
37 | Chefe dos Serviços de Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Função de Confiança | Fundamental | 6 | 1 |
38 | Controlador Interno | Função de Confiança | Superior | 9 | 1 |
39 | Coordenador Chefe da Assistência Médica e Psicológica | Função de Confiança | Superior | 8 | 1 |
40 | Coordenador Chefe da Assistência Odontológica e Fonoaudiológica | Função de Confiança | Superior | 8 | 1 |
41 | Coordenador Chefe da Unidade Gestora de Licitações e Contratos | Função de Confiança | Superior | 8 | 1 |
42 | Coordenador Chefe da Unidade Gestora de Manutenção de Programas e Sistemas | Função de Confiança | Superior | 8 | 1 |
43 | Coordenador Chefe da Unidade Gestora de Trânsito | Função de Confiança | Superior | 8 | 1 |
44 | Coordenador Chefe de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Função de Confiança | Superior | 8 | 1 |
45 | Coordenador Chefe de Gestão de Processos Administrativos e Protocolos | Função de Confiança | Superior | 8 | 1 |
46 | Coordenador de Gestão de Frota e Manutenção dos Veículos | Função de Confiança | Médio | 8 | 1 |
47 | Coordenador do CRAS | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
48 | Coordenador do CREAS | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
49 | Diretor de Despesa e Orçamento | Função de Confiança | Superior | 8G | 1 |
50 | Diretor de Finanças, Planejamento e Arrecadação | Função de Confiança | Superior | 9 | 1 |
51 | Diretor de Serviços Administrativos | Função de Confiança | Superior | 9G | 1 |
52 | Gestor de Planejamento Estratégico da Saúde | Função de Confiança | Superior | 8 | 1 |
53 | Ouvidor | Função de Confiança | Superior | 7 | 1 |
54 | Procurador-chefe | Função de confiança | Superior | Gratificação | 1 |
55 | Função de Apoio Aos Órgãos de Recursos Humanos, Licitação E Compras | Função de confiança | Superior | Gratificação | 1 |
TABELA III
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Item | Denominação | Provimento | Formação | Padrão | Total de Cargos |
1 | Assessor de Gabinete | Comissão | Médio | 7B | 2 |
2 | Assessor de Direção da Diretoria Municipal de Agropecuária e Piscicultura | Comissão | Superior | 7B | 1 |
3 | Assessor de Direção da Diretoria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | Comissão | Superior | 7B | 1 |
4 | Assessor de Direção da Diretoria Municipal de Esporte e Lazer | Comissão | Superior | 7B | 1 |
5 | Assessor de Direção da Diretoria Municipal de Turismo | Comissão | Superior | 7B | 1 |
6 | Assessor de Direção da Diretoria Municipal de Cultura | Comissão | Superior | 7B | 1 |
7 | Assessor de Direção da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comissão | Superior | 7B | 1 |
8 | Assessor de Direção da Diretoria Municipal de Projetos, Posturas e Iluminação Pública | Comissão |
Superior | 7B | 1 |
9 | Chefe de Gabinete | Comissão | Superior | 9D | 1 |
10 | Diretor do Departamento Municipal de Assuntos Jurídicos | Comissão | Superior | 9D | 1 |
11 | Diretor do Departamento Municipal de Gestão Pública | Comissão | Superior | 7B | 1 |
12 | Diretor do Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos | Comissão | Superior | 9D | 1 |
13 | Diretor do Departamento Municipal de Serviços Administrativos | Comissão | Superior | 9D | 1 |
14 | Diretor Municipal de Agropecuária e Piscicultura | Comissão | Superior | 9D | 1 |
15 | Diretor Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | Comissão | Superior | 9D | 1 |
16 | Diretor Municipal de Comunicação Social | Comissão | Superior | 9D | 1 |
17 | Diretor Municipal de Cultura | Comissão | Superior | 9D | 1 |
18 | Diretor Municipal de Esporte e Lazer | Comissão | Superior | 9D | 1 |
19 | Diretor Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comissão | Superior | 9D | 1 |
20 | Diretor Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | Comissão | Superior | 9D | 1 |
21 | Diretor Municipal de Projetos, Posturas e Iluminação Pública | Comissão | Superior | 9D | 1 |
22 | Diretor Municipal de Turismo | Comissão | Superior | 9D | 1 |
23 | Secretário Adjunto da Educação | Comissão | Superior | 8F | 1 |
24 | Secretário Adjunto de Saúde | Comissão | Superior | 8F | 2 |
25 | Secretário Municipal de Educação | Comissão | Superior | Subsídio | 1 |
26 | Secretário Municipal de Saúde | Comissão | Superior | Subsídio | 1 |
27 | Subsecretário da Educação Infantil | Comissão | Superior | 7G | 1 |
28 | Subsecretário do Ensino Fundamental | Comissão | Superior | 7G | 1 |
TABELA IV
CARGOS ESTATUTÁRIOS
Item | Denominação | Tipo | Formação | Padrão | Provimento | Alteração na Vacância | Total de Cargos |
1 | Chefe da Divisão de Licitações e Contratos | Isolado | Superior | 7E | Estatutário | Extinguir | 1 |
