Município de Santa Fé do Sul
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 140, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.
Vide Lei Complementar nº 149/2007Vide Lei Complementar nº 212/2011
Reorganiza o quadro de pessoal efetivo da Prefeitura, atualiza a escala de vencimentos dos servidores públicos civis do município, e dá outras providências.
Itamar Borges, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga seguinte lei:
Art. 1º O Anexo 1: Cargos Públicos de Provimento Efetivo, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “A” da presente lei.
§ 1º Os cargos públicos de provimento efetivo, constantes no Anexo “B” da presente lei, passam a constituir parte suplementar do quadro de pessoal e serão extintos na vacância.
§ 2º Os cargos públicos de provimento efetivo, que não constarem dos Anexos “A” e “B” desta lei, estão extintos.
Art. 2º O Anexo 2: Cargos Públicos de Provimento em Comissão, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “C” da presente lei.
Parágrafo único. Os cargos públicos de provimento em comissão que não constarem do Anexo “C” desta lei, estão extintos.
Art. 3º O Anexo 3: Funções Gratificadas, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “D” da presente lei.
Art. 4º As escalas de vencimentos, constantes nos Anexos 5 e 6, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passam a vigorar a partir de 1º de maio de 2008, com as respectivas atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “E” da presente Lei.
Art. 5º O art. 1º da Lei Complementar nº 81, de 17/12/2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º A composição do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Santa Fé do Sul e os níveis de vencimentos, passam a seguir o disposto nesta lei complementar, aplicáveis a todos os seus funcionários, exceto àqueles lotados no quadro de pessoal docente do Magistério Municipal.”
Art. 6º O art. 1º da Lei Complementar nº 81, de 17/12/2002, passa a vigorar a partir de 1º de maio de 2008, com a seguinte redação:
“Art. 20. Os cargos de Cirurgião-Dentista e Médico, em todas as especialidades, e os detentores de cargos, cujas funções sejam típicas da carreira jurídica, terão jornada de trabalho de vinte horas semanais.
§ 1º O cargo de Telefonista terá jornada de trabalho de trinta horas semanais.
§ 2º A jornada de trabalho de que trata o caput deste artigo não se aplica aos médicos ocupantes de cargo em comissão, lotados nos Postos de Saúde da Família, nem aos ocupantes do cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário.
§ 3º A jornada de trabalho dos detentores de cargos, cujas funções sejam típicas da carreira jurídica, não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e a de vinte horas semanais.”
Art. 7º Eventuais reenquadramentos dos servidores em cargos ou padrões de vencimento, feitos em decorrência da aplicação da presente lei, terão efeitos a partir de 1º de maio de 2008.
Art. 8º O valor mensal, pago a título de bolsa-auxílio desemprego de que trata o art. 2º da Lei nº 2.163, de 30 de janeiro de 2002, passa a ser de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a partir de 1º de maio de 2008.
Art. 9º O valor mensal, pago a título de bolsa estágio, passa a ser de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) para estudantes do nível médio e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para estudantes do nível superior, a partir de 1º de maio de 2008.
Art. 10. A partir de 1º de maio de 2008, farão jus ao “Vale-Alimentação” de que trata a Lei nº 2.238, de 17 de setembro de 2003, os servidores municipais cuja remuneração não ultrapasse a R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei onerarão as dotações próprias do Orçamento Municipal, suplementadas, se necessário.
Art. 12. Ressalvadas as disposições expressas em seu texto, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as contidas nas Leis Complementares nº 81, de 17 de dezembro de 2002, nº 96, de 28 de setembro de 2005; nº 106, de 29 de março de 2006; nº 109, de 5 de maio de 2006; nº 110, de 30 de junho de 2006, nº 116 e nº 117, ambas de 14 de fevereiro de 2007; nº 126, de 12 de setembro de 2007, nº 128, de 26 de setembro de 2007 e nº 129, de 26 de setembro de 2007.
Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 13 de dezembro de 2007.
Itamar Borges
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma data.
Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Secretário de Administração
ANEXO A
Quantidade | Denominação | Padrão | Requisitos para Preenchimento |
1 | Administrador | 16-A | Curso superior completo: administração de empresas ou pública, com conhecimentos específicos na área e o competente registro profissional no Conselho Regional de Administração. |
3 | Administrador de Rede | 18-A | Curso superior completo na área de Tecnologia em Processamento de Dados ou Sistema de Informação, ou Engenharia da Computação, com conhecimentos específicos na área. |
18 | Agente Administrativo
| 9-A | Ensino médio completo, com conhecimentos em informática. |
48 | Agente Comunitário de Saúde | 7-A | Ensino fundamental incompleto, em nível dos 4º primeiros anos completo e conhecimentos em informática. |
84 | Agente de Campo
| 2-A | Ensino fundamental Incompleto (Alfabetizado) |
20 | Agente de Controle de Vetores
| 7-A | Ensino fundamental completo |
3 | Agente de Fiscalização I | 16-A | Curso superior completo: em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia . |
2 | Agente de Fiscalização II | 19-A | Curso superior completo: em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia e dois anos de efetivo exercício no cargo de Agente de Fiscalização I . |
2 | Arquiteto | 19-A | Curso superior completo: arquitetura e competente registro profissional no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia – CREA. |
4 | Assistente de Comunicação | 18-A | Curso superior completo em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e competente registro profissional. |
1 | Assistente de Comunicação e Artes Gráficas | 18-A | Curso superior completo em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda e conhecimentos dos softwares: CorelDraw, Photoshop, Page Maker e InDesign. |
13 | Assistente de Informática
| 11-A | Ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
6 | Assistente Social | 19-A | Curso superior completo e competente registro no Conselho Regional de Assistência Social. |
9 | Auxiliar de Consultório Dentário
| 7-A | Ensino fundamental completo. |
12 | Auxiliar de Desenvolvimento de Educação | 11-A | Curso Normal de nível médio, com habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil |
40 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
| 4-A | Ensino fundamental completo. |
16 | Auxiliar de Expediente
| 7-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos básicos de informática. |
2 | Auxiliar de Monitor Esportivo
| 10-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos específicos na área. |
48 | Auxiliar de Serviços Educacionais
| 3-A | Ensino fundamental incompleto: mínimo 5.a série. |
86 | Auxiliar de Serviços Gerais
| 1-A | Alfabetizado. |
118 | Auxiliar de Serviços Operacionais
| 2-A | Ensino fundamental incompleto (alfabetizado). |
2 | Bibliotecário
| 18-A | Curso superior completo: biblioteconomia e competente registro profissional. |
2 | Biólogo | 19-A | Curso superior completo em Ciências Biológicas e competente registro no Conselho Regional de Biologia. |
1 | Biomédico | 19-A | Ensino superior completo em Biomedicina. |
1 | Carpinteiro I
| 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos e prática na área. |
1 | Carpinteiro II | 9-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área e dois anos de efetivo exercício no cargo de Carpinteiro I |
4 | Cirurgião – Dentista
| 19-A | Curso superior completo: odontologia e competente registro profissional. |
2 | Contador | 21-A | Curso superior completo: ciências contábeis e competente registro no Conselho Regional de Contabilidade – C.R.C. |
8
| Coordenador Administrativo | 19-A |
Curso superior completo ou notória especialização na área. |
7 | Coordenador de Serviços
| 18-A | Ensino médio completo ou notória especialização na área. |
3 | Coveiro
| 7-A | Ensino fundamental incompleto, com noções de edificação em obras. |
1 | Desenhista
| 11-A | Ensino médio completo e conhecimentos específicos na área e em informática. |
1 | Desenhista Projetista | 14-A | Ensino médio completo, conhecimentos de desenho técnico, prática de AUTOCAD. |
1 |
Eletricista de Veículos I | 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos na área. |
1 |
Eletricista de Veículos II
| 9-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área e dois anos de efetivo exercício no cargo de Eletricista de Veículos I. |
1 | Eletricista I
| 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos na área. |
1 | Eletricista II | 9-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área e dois anos de efetivo exercício no cargo de Eletricista I. |
1 | Encanador I
| 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos na área. |
1 | Encanador II | 9-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área e dois anos de efetivo exercício no cargo de Encanador I. |
13 | Enfermeiro | 20-A | Curso superior completo e registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. |
2 | Engenheiro Agrônomo | 19-A | Curso superior completo e competente registro no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia – CREA. |
2 | Engenheiro Civil | 19-A | Curso superior completo e competente registro no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia – CREA. |
57 | Escriturário I
| 8-A | Ensino fundamental completo, prática em datilografia e digitação. |
14 | Escriturário II | 11-A | Ensino fundamental completo, prática em digitação, conhecimentos básicos em informática e dois anos de efetivo exercício no cargo de Escriturário I . |
2 | Farmacêutico
| 19-A | Curso superior completo e competente registro profissional. |
4 | Fiscal de Obras | 14-A | Ensino médio completo e conhecimentos sobre a legislação pertinente |
8 | Fiscal Municipal
| 12-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos da legislação pertinente. |
2 | Fonoaudiólogo
| 19-A | Curso superior completo e competente registro profissional. |
8 | Jardineiro
| 3-A | Ensino fundamental incompleto (Alfabetizado) |
1 | Marceneiro I
| 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos na área. |
1 | Marceneiro II | 9-A | Ensino fundamental incompleto, conhecimentos específicos na área e dois anos de efetivo exercício no cargo de Marceneiro I. |
1 |
Mecânico
| 13-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Médico Cardiologista | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
6 | Médico Clínico Geral | 21-A | Curso superior completo e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
2 | Médico Dermatologista | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
1 | Médico Endocrinologista | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M.
|
1 | Médico Geriatra | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
4 | Médico Ginecologista | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
1 | Médico Neurologista | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
1 | Médico Oftalmologista | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
3 | Médico Pediatra | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
1 | Médico Psiquiatra | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
1 | Médico Vascular | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
1 | Médico Veterinário | 19-A | Curso superior completo e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina Veterinária – C.R.M.V |
1 | Monitor Desportivo
| 13-A | Curso superior incompleto: mínimo 2.o ano em Educação Física. |
19 | Motorista Categoria “C” | 8-A | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação “C” e prática em conduzir veículos leves. |
4 | Motorista Categoria “D” | 11-A | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação “D” e dois anos de efetivo exercício no cargo de Motorista Categoria “C”. |
3 | Nutricionista
| 19-A | Curso superior completo e competente registro profissional. |
15 | Oficial Administrativo I
| 11-A | Ensino médio completo, conhecimentos da língua portuguesa e em informática |
6 | Oficial Administrativo II | 13-A | Ensino médio completo, conhecimentos da língua portuguesa, redação oficial, informática e dois anos de efetivo exercício no cargo de Oficial Administrativo I. |
3 | Oficial de Obras
| 13-A | Ensino fundamental completo, prática e conhecimentos específicos na área. |
14 | Oficial de Serviços Operacionais | 7-A | Ensino fundamental incompleto (alfabetizado) e dois anos de efetivo exercício no cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais. |
10 | Operador de Máquinas | 12-A | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação categoria “D” e prática em conduzir e operar máquinas da área da construção civil. |
8 | Operador de Microcomputador | 10-A | Ensino médio completo, conhecimentos específicos em informática e prática em digitação. |
1 | Operador de Vaca Mecânica
| 6-A | Ensino fundamental completo. |
3 | Padeiro
| 6-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área. |
12 | Pedreiro I
| 7-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área. |
5 | Pedreiro II | 9-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área e dois anos de efetivo exercício no cargo de Pedreiro I. |
1 | Pintor
| 6-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área. |
6 | Procurador Jurídico | 19-A | Curso superior completo, conhecimentos específicos na área e registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. |
6 | Psicólogo
| 19-A | Curso superior completo e competente registro profissional. |
17 | Recepcionista
| 7-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos de digitação. |
2 | Técnico Agrícola | 14-A | Ensino médio completo, formação técnica específica e competente registro profissional. |
12 | Técnico de Enfermagem | 13-A | Ensino médio completo, formação técnica específica e competente registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. |
1 | Técnico de Prótese Dentária | 13-A | Ensino médio completo, formação técnica específica e competente registro profissional. |
8 | Técnico Desportivo | 15-A | Curso superior completo: educação física e diploma devidamente registrado no CREF. |
4 | Telefonista
| 5-A | Ensino fundamental incompleto: mínimo 5.a série e prática na área. |
2 | Tesoureiro | 17-A | Ensino médio completo, prática nos serviços de tesouraria e conhecimentos de informática. |
7 | Tratorista | 5-A | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação e prática em conduzir veículos leves ou tratores. |
44 | Vigia
| 2-A | Ensino fundamental incompleto (Alfabetizado) |
12 | Visitador Sanitário
| 7-A | Ensino fundamental completo. |
1 | Web Designer
| 13-A | Ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
ANEXO 1: PLANO DE CARREIRAS
(PARTE SUPLEMENTAR DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO)
Incluído pela Lei Complementar 149, de 2008
1 GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
1.1 CLASSE B
| Assistente Administrativo I | Assistente Administrativo II | Assistente Administrativo III |
| Auxiliar de Serviços Infantis I | Auxiliar de Serviços Infantis II | Auxiliar de Serviços Infantis III |
| Encarregado dos Serv. de Tributação I | Encarregado dos Serv. de Tributação II | Encarregado dos Serv. de Tributação III |
| Inspetor de Alunos I | Inspetor de Alunos II | Inspetor de Alunos III |
1.2 CLASSE C
| Atendente I | Atendente II | Atendente III |
| Encarregado de Serviços Gerais I | Encarregado de Serviços Gerais II | Encarregado de Serviços Gerais III |
2 GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO
2.1 CLASSE A
| Encarregado dos Serviços de Obras e Projetos I | - | Encarregado dos Serviços de Obras e Projetos III |
2.2 CLASSE B
| Auxiliar de Enfermagem I | Auxiliar de Enfermagem II | Auxiliar de Enfermagem III |
3 GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
3.1 CLASSE C
| Ajudante de Manutenção I | Ajudante de Manutenção II | Ajudante de Manutenção III |
| Coletor de Lixo I | Coletor de Lixo II | Coletor de Lixo III |
| Encarregado de Turma I | Agente de Controle de Vetores II | Agente de Controle de Vetores III |
| Encarregado dos Serviços de Turma I | Encarregado dos Serviços de Turma II | Encarregado dos Serviços de Turma III |
ANEXO B
CARGOS A SEREM EXTINTOS NA VACÂNCIA
QUANT. | DENOMINAÇÃO | PADRÃO |
13 | Agente Comunitário de Saúde I | 7-A |
1 | Ajudante de Manutenção | 3-A |
1 | Assistente Administrativo | 14-A |
14 | Atendente | 7-A |
7 | Auxiliar de Enfermagem | 8-A |
3 | Auxiliar de Serviços Infantis | 9-A |
4 | Coletor de Lixo | 2-A |
1 | Encarregado de Serviços Gerais | 11-A |
1 | Encarregado de Turma | 6-A |
1 | Encarregado dos Serviços de Obras e Projetos | 18-A |
1 | Encarregado dos Serviços de Tributação | 14-A |
1 | Encarregado dos Serviços de Turma | 5-A |
2 | Inspetor de Alunos | 6-A |
16 | Motorista II | 11-A |
1 | Técnico de Contabilidade | 14-A |
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO QUE CONSTITUEM CARREIRAS E INTEGRAM A PARTE SUPLEMENTAR DO QUADRO DE PESSOAL
Incluído pela Lei Complementar 149, de 2008
QUANT. | DENOMINAÇÃO | PADRÃO |
1 | Ajudante de Manutenção II | 9-A |
1 | Ajudante de Manutenção III | 11-A |
1 | Assistente Administrativo II | 15-A |
1 | Assistente Administrativo III | 17-A |
4 | Atendente II | 9-A |
3 | Atendente III | 11-A |
2 | Auxiliar de Enfermagem II | 11-A |
2 | Auxiliar de Enfermagem III | 13-A |
1 | Auxiliar de Serviços Infantis II | 11-A |
1 | Auxiliar de Serviços Infantis III | 13-A |
1 | Coletor de Lixo II | 8-A |
1 | Coletor de Lixo III | 8-A |
1 | Encarregado de Serviços Gerais II | 12-A |
1 | Encarregado de Serviços Gerais III | 14-A |
1 | Encarregado de Turma II | 9-A |
1 | Encarregado de Turma III | 11-A |
1 | Encarregado dos Serviços de Obras e Projetos III | 21-A |
1 | Encarregado dos Serviços de Tributação II | 15-A |
1 | Encarregado dos Serviços de Tributação III | 17-A |
1 | Encarregado dos Serviços de Turma II | 9-A |
1 | Encarregado dos Serviços de Turma III | 11-A |
1 | Inspetor de Alunos II | 9-A |
1 | Inspetor de Alunos III | 11-A |
ANEXO C
ANEXO 2: CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Quantidade | Denominação | Padrão | Requisitos para Preenchimento |
16 | Assessor Administrativo | I | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Assessor de Comunicação | V | Preferencialmente curso superior completo ou conhecimentos específicos na área. |
17 | Assessor de Gabinete | IV | Preferencialmente curso superior completo, com o competente registro profissional. |
2 | Assessor de Governo | VI | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos de administração pública. |
4 | Assessor Jurídico | III | Curso superior completo: ciências jurídicas e respectivo registro profissional na OAB. |
28 | Assessor Técnico
| III | Ensino médio completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Biblioteca Municipal | IV | Preferencialmente curso superior completo em biblioteconomia ou conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe de Gabinete
| VI | Preferencialmente curso superior completo. |
1 | Chefe da Seção de Ambulâncias | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Apoio e Treinamento Profissional
| IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Cadastro Imobiliário | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Cadastro Mobiliário | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Compras | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Comunicações Administrativas | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Contabilidade | IV | Preferencialmente ensino médio completo: técnico de contabilidade e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Dívida Ativa | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Esportes e Recreação | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Execução e Obras | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Serviços Rurais | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Fiscalização de Obras | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Licitações | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Limpeza Pública | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Material e Patrimônio | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Merenda Escolar | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Serviços Urbanos | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Topografia e Desenho | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Vigilância Epimideológica | IV | Preferencialmente curso superior completo: medicina ou enfermagem, com especialização na área de medicina epimideológica e com registro profissional competente. |
1 | Chefe da Seção de Vigilância Sanitária | IV | Preferencialmente curso superior completo: medicina ou enfermagem, com especialização na área de medicina sanitária e com registro profissional competente. |
1 | Chefe do Centro Integrado de Cultura | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
21 | Coordenador de Equipamento Social | II | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador de Juventude | V | Preferencialmente curso superior completo, com o competente registro profissional e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador Jurídico | V | Curso superior completo de Direito, conhecimentos específicos na área e registro na OAB. |
1 | Diretor do Departamento de Agropecuária | V | Preferencialmente curso superior completo, com o competente registro profissional e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento de Assistência à Criança e ao Adolescente
| V | Preferencialmente curso superior completo, com o competente registro profissional e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento de Conservação do Município
| V | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento de Turismo, Comércio e Industria
| V | Preferencialmente curso superior completo, com o competente registro profissional e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento de Enfermagem | V | Curso superior completo: enfermagem e com o competente registro profissional. |
1 | Diretor do Departamento de Informática | V | Preferencialmente curso superior completo e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento do Meio Ambiente | V | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento de Orçamento e Contabilidade | V | Curso superior completo: ciências contábeis, com o competente registro profissional ou técnico de contabilidade com notória especialização na área. |
1 | Diretor do Departamento de Programação e Controle
| V | Preferencialmente curso superior completo, com o competente registro profissional e com conhecimentos específicos na área.
|
1 | Diretor do Departamento de Projetos Especiais – SEE
| V | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento de Recursos Humanos | V | Preferencialmente curso superior completo de administração, psicologia ou direito, ou conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento de Saúde Bucal | V | Curso superior completo: odontologia e com o competente registro profissional. |
1 | Diretor do Departamento de Saúde Coletiva | V | Curso superior completo: medicina ou enfermagem, especialização na área de medicina sanitária, com o competente registro profissional. |
1 | Diretor do Departamento de Trânsito | V | Preferencialmente curso superior completo, e conhecimentos específicos na área. |
10 | Diretor do Posto de Saúde da Família | VI | Curso superior completo: medicina e competente registro profissional. |
20 | Oficial de Gabinete | II | Preferencialmente ensino médio completo, conhecimentos da língua portuguesa e de informática. |
1 | Ouvidor | IV | Preferencialmente curso superior completo. |
1 | Procurador Geral do Município | VI | Curso superior completo: direito e competente registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
|
1 | Secretário de Ação Social | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Secretário de Administração | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área
|
1 | Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Secretário de Cultura | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Secretário de Educação | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área |
1 | Secretário de Esportes e Lazer | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Secretário de Finanças | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Secretário de Obras e Serviços Públicos | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Secretário de Planejamento | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Secretário de Saúde
| VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Secretário de Turismo, Comércio e Indústria | VI | Preferencialmente com curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Supervisor Técnico de Abate | IV | Curso superior completo e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina Veterinária – C.R.M.V. |
ANEXO D
ANEXO 3: FUNÇÕES GRATIFICADAS
Quantidade | Denominação | Requisitos para Preenchimento |
1 | Encarregado do Setor de Apoio e Triagem | Preferencialmente ensino médio completo, conhecimentos específicos na área e em informática. |
1 | Encarregado do Setor de Cemitério | Preferencialmente ensino fundamental completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Encarregado do Setor de Limpeza Pública | Preferencialmente ensino fundamental incompleto, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Encarregado do Setor de Manutenção das Escolas | Preferencialmente ensino fundamental incompleto, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Encarregado do Setor de Padaria | Preferencialmente ensino fundamental completo, com conhecimentos específicos na área.. |
1 | Encarregado do Setor de Parques e Jardins | Preferencialmente ensino fundamental incompleto, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Encarregado do Setor de Pré-Moldados | Preferencialmente ensino fundamental incompleto, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Encarregado do Setor de Vaca Mecânica | Preferencialmente ensino fundamental completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Encarregado do Setor de Viveiro de Mudas | Preferencialmente ensino fundamental completo, com conhecimentos específicos na área. |
ANEXO E
ANEXO 5 - ESCALA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Ref. | Grau | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
1 | 450,00 | 463,50 | 477,41 | 491,73 | 506,48 | 521,67 | 537,32 | 553,44 | 570,05 | 587,15 | 604,76 | 622,91 | 641,59 | 660,84 | 680,67 | 701,09 | 722,12 | 743,78 |
